期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11260920 | 12 | 双 | |||
11260919 | 07:49 | 5 8 6 19 | 18 | 大 | 对 |
11260918 | 07:44 | 5 4 0 09 | 12 | 双 | 错 |
11260917 | 07:39 | 5 6 8 19 | 22 | 大 | 对 |
11260916 | 07:34 | 8 8 8 24 | 13 | 单 | 错 |
11260915 | 07:29 | 6 7 3 16 | 12 | 小 | 错 |
11260914 | 07:24 | 6 6 9 21 | 16 | 双 | 错 |
11260913 | 07:19 | 2 2 4 08 | 16 | 大 | 错 |
11260912 | 07:14 | 8 1 0 09 | 11 | 单 | 对 |
11260911 | 07:09 | 0 8 9 17 | 15 | 大 | 对 |
11260910 | 07:04 | 4 4 8 16 | 7 | 单 | 错 |
11260909 | 06:59 | 6 6 4 16 | 2 | 小 | 错 |
11260908 | 06:54 | 8 2 7 17 | 11 | 单 | 对 |
11260907 | 06:49 | 2 0 2 04 | 16 | 大 | 错 |
11260906 | 06:44 | 9 0 5 14 | 14 | 双 | 对 |
11260905 | 06:39 | 0 0 1 01 | 11 | 小 | 对 |
11260904 | 06:34 | 8 8 7 23 | 15 | 单 | 对 |
11260903 | 06:29 | 6 9 1 16 | 20 | 大 | 对 |
11260902 | 06:24 | 5 7 6 18 | 14 | 双 | 对 |
11260901 | 06:19 | 2 5 8 15 | 23 | 大 | 对 |
11260900 | 06:14 | 4 9 1 14 | 19 | 单 | 错 |
11260899 | 06:09 | 9 3 6 18 | 12 | 小 | 错 |
11260898 | 06:04 | 8 7 7 22 | 18 | 双 | 对 |
11260897 | 05:59 | 5 8 7 20 | 7 | 小 | 错 |
11260896 | 05:54 | 1 5 3 09 | 11 | 单 | 对 |
11260895 | 05:49 | 9 9 1 19 | 11 | 小 | 错 |
11260894 | 05:44 | 6 1 3 10 | 16 | 双 | 对 |
11260893 | 05:39 | 1 1 0 02 | 4 | 小 | 对 |
11260892 | 05:34 | 8 2 1 11 | 15 | 单 | 对 |
11260891 | 05:29 | 4 7 2 13 | 17 | 大 | 错 |
11260890 | 05:24 | 5 0 3 08 | 19 | 单 | 错 |
11260889 | 05:19 | 3 1 4 08 | 18 | 大 | 错 |
11260888 | 05:14 | 8 6 4 18 | 10 | 双 | 对 |
11260887 | 05:09 | 3 4 5 12 | 17 | 大 | 错 |
11260886 | 05:04 | 0 2 3 05 | 8 | 双 | 错 |
11260885 | 04:59 | 5 8 7 20 | 15 | 大 | 对 |
11260884 | 04:54 | 8 6 2 16 | 5 | 单 | 错 |
11260883 | 04:49 | 8 3 8 19 | 11 | 小 | 错 |
11260882 | 04:44 | 4 7 2 13 | 17 | 单 | 对 |
11260881 | 04:39 | 1 3 4 08 | 12 | 小 | 对 |
11260880 | 04:34 | 3 1 4 08 | 10 | 双 | 对 |
11260879 | 04:29 | 1 5 5 11 | 12 | 小 | 对 |
11260878 | 04:24 | 2 2 8 12 | 8 | 双 | 对 |
11260877 | 04:19 | 3 3 9 15 | 18 | 大 | 对 |
11260876 | 04:14 | 1 9 3 13 | 7 | 单 | 对 |
11260875 | 04:09 | 9 1 7 17 | 13 | 小 | 错 |
11260874 | 04:04 | 2 3 4 09 | 10 | 双 | 错 |
11260873 | 03:59 | 7 0 4 11 | 12 | 小 | 对 |
11260872 | 03:54 | 3 6 3 12 | 14 | 双 | 对 |
11260871 | 03:49 | 0 3 8 11 | 13 | 小 | 对 |
11260870 | 03:44 | 9 6 9 24 | 12 | 双 | 对 |
11260869 | 03:39 | 1 8 5 14 | 13 | 小 | 错 |
11260868 | 03:34 | 7 8 2 17 | 16 | 双 | 错 |
11260867 | 03:29 | 6 8 5 19 | 9 | 小 | 错 |
11260866 | 03:24 | 6 1 3 10 | 18 | 双 | 对 |
11260865 | 03:19 | 9 7 3 19 | 22 | 大 | 对 |
11260864 | 03:14 | 0 4 9 13 | 13 | 单 | 对 |
11260863 | 03:09 | 6 9 7 22 | 15 | 大 | 对 |
11260862 | 03:04 | 5 5 0 10 | 21 | 单 | 错 |
11260861 | 02:59 | 9 0 8 17 | 11 | 小 | 错 |
11260860 | 02:54 | 3 3 6 12 | 2 | 双 | 对 |
11260859 | 02:49 | 6 8 6 20 | 11 | 小 | 错 |
11260858 | 02:44 | 6 2 3 11 | 17 | 单 | 对 |
11260857 | 02:39 | 2 2 4 08 | 11 | 小 | 对 |
11260856 | 02:34 | 8 2 3 13 | 12 | 双 | 错 |
11260855 | 02:29 | 1 6 2 09 | 11 | 小 | 对 |
11260854 | 02:24 | 3 5 8 16 | 19 | 单 | 错 |
11260853 | 02:19 | 9 6 3 18 | 18 | 大 | 对 |
11260852 | 02:14 | 6 7 4 17 | 17 | 单 | 对 |
11260851 | 02:09 | 6 6 3 15 | 11 | 小 | 错 |
11260850 | 02:04 | 0 4 5 09 | 9 | 单 | 对 |
11260849 | 01:59 | 9 1 6 16 | 15 | 大 | 对 |
11260848 | 01:54 | 3 5 9 17 | 5 | 单 | 对 |
11260847 | 01:49 | 1 3 8 12 | 14 | 大 | 错 |
11260846 | 01:44 | 7 5 7 19 | 16 | 双 | 错 |
11260845 | 01:39 | 1 2 5 08 | 19 | 大 | 错 |
11260844 | 01:34 | 5 6 7 18 | 8 | 双 | 对 |
11260843 | 01:29 | 2 3 9 14 | 8 | 小 | 错 |
11260842 | 01:24 | 3 8 9 20 | 7 | 单 | 错 |
11260841 | 01:19 | 2 3 6 11 | 18 | 大 | 错 |
11260840 | 01:14 | 2 6 1 09 | 20 | 双 | 错 |
11260839 | 01:09 | 9 6 4 19 | 18 | 大 | 对 |
11260838 | 01:04 | 5 7 4 16 | 15 | 单 | 错 |
11260837 | 00:59 | 0 9 0 09 | 12 | 小 | 对 |
11260836 | 00:54 | 0 8 2 10 | 14 | 双 | 对 |
11260835 | 00:49 | 5 7 0 12 | 12 | 小 | 对 |
11260834 | 00:44 | 0 6 2 08 | 15 | 单 | 错 |
11260833 | 00:39 | 5 9 4 18 | 20 | 大 | 对 |
11260832 | 00:34 | 5 4 0 09 | 18 | 双 | 错 |
11260831 | 00:29 | 7 8 8 23 | 7 | 小 | 错 |
11260830 | 00:24 | 1 8 3 12 | 17 | 单 | 错 |
11260829 | 00:19 | 1 8 1 10 | 15 | 大 | 错 |
11260828 | 00:14 | 3 0 1 04 | 10 | 双 | 对 |
11260827 | 00:09 | 5 4 4 13 | 4 | 小 | 对 |
11260826 | 00:04 | 8 8 9 25 | 10 | 双 | 错 |
11260825 | 23:59 | 3 4 7 14 | 21 | 大 | 对 |
11260824 | 23:54 | 7 3 1 11 | 17 | 单 | 对 |
11260823 | 23:49 | 7 5 7 19 | 8 | 小 | 错 |
11260822 | 23:44 | 8 5 8 21 | 19 | 单 | 对 |
11260821 | 23:39 | 2 6 5 13 | 10 | 小 | 对 |
11260820 | 23:34 | 4 6 2 12 | 9 | 单 | 错 |
11260819 | 23:29 | 6 9 7 22 | 14 | 大 | 对 |
11260818 | 23:24 | 2 5 0 07 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11260919 | 19 | 大 | 单 | ||
11260918 | 09 | 小 | 单 | ||
11260917 | 19 | 大 | 单 | ||
11260916 | 24 | 大 | 双 | ||
11260915 | 16 | 大 | 双 | ||
11260914 | 21 | 大 | 单 | ||
11260913 | 08 | 小 | 双 | ||
11260912 | 09 | 小 | 单 | ||
11260911 | 17 | 大 | 单 | ||
11260910 | 16 | 大 | 双 | ||
11260909 | 16 | 大 | 双 | ||
11260908 | 17 | 大 | 单 | ||
11260907 | 04 | 小 | 双 | ||
11260906 | 14 | 大 | 双 | ||
11260905 | 01 | 小 | 单 | ||
11260904 | 23 | 大 | 单 | ||
11260903 | 16 | 大 | 双 | ||
11260902 | 18 | 大 | 双 | ||
11260901 | 15 | 大 | 单 | ||
11260900 | 14 | 大 | 双 | ||
11260899 | 18 | 大 | 双 | ||
11260898 | 22 | 大 | 双 | ||
11260897 | 20 | 大 | 双 | ||
11260896 | 09 | 小 | 单 | ||
11260895 | 19 | 大 | 单 | ||
11260894 | 10 | 小 | 双 | ||
11260893 | 02 | 小 | 双 | ||
11260892 | 11 | 小 | 单 | ||
11260891 | 13 | 小 | 单 | ||
11260890 | 08 | 小 | 双 | ||
11260889 | 08 | 小 | 双 | ||
11260888 | 18 | 大 | 双 | ||
11260887 | 12 | 小 | 双 | ||
11260886 | 05 | 小 | 单 | ||
11260885 | 20 | 大 | 双 | ||
11260884 | 16 | 大 | 双 | ||
11260883 | 19 | 大 | 单 | ||
11260882 | 13 | 小 | 单 | ||
11260881 | 08 | 小 | 双 | ||
11260880 | 08 | 小 | 双 | ||
11260879 | 11 | 小 | 单 | ||
11260878 | 12 | 小 | 双 | ||
11260877 | 15 | 大 | 单 | ||
11260876 | 13 | 小 | 单 | ||
11260875 | 17 | 大 | 单 | ||
11260874 | 09 | 小 | 单 | ||
11260873 | 11 | 小 | 单 | ||
11260872 | 12 | 小 | 双 | ||
11260871 | 11 | 小 | 单 | ||
11260870 | 24 | 大 | 双 | ||
11260869 | 14 | 大 | 双 | ||
11260868 | 17 | 大 | 单 | ||
11260867 | 19 | 大 | 单 | ||
11260866 | 10 | 小 | 双 | ||
11260865 | 19 | 大 | 单 | ||
11260864 | 13 | 小 | 单 | ||
11260863 | 22 | 大 | 双 | ||
11260862 | 10 | 小 | 双 | ||
11260861 | 17 | 大 | 单 | ||
11260860 | 12 | 小 | 双 | ||
11260859 | 20 | 大 | 双 | ||
11260858 | 11 | 小 | 单 | ||
11260857 | 08 | 小 | 双 | ||
11260856 | 13 | 小 | 单 | ||
11260855 | 09 | 小 | 单 | ||
11260854 | 16 | 大 | 双 | ||
11260853 | 18 | 大 | 双 | ||
11260852 | 17 | 大 | 单 | ||
11260851 | 15 | 大 | 单 | ||
11260850 | 09 | 小 | 单 | ||
11260849 | 16 | 大 | 双 | ||
11260848 | 17 | 大 | 单 | ||
11260847 | 12 | 小 | 双 | ||
11260846 | 19 | 大 | 单 | ||
11260845 | 08 | 小 | 双 | ||
11260844 | 18 | 大 | 双 | ||
11260843 | 14 | 大 | 双 | ||
11260842 | 20 | 大 | 双 | ||
11260841 | 11 | 小 | 单 | ||
11260840 | 09 | 小 | 单 | ||
11260839 | 19 | 大 | 单 | ||
11260838 | 16 | 大 | 双 | ||
11260837 | 09 | 小 | 单 | ||
11260836 | 10 | 小 | 双 | ||
11260835 | 12 | 小 | 双 | ||
11260834 | 08 | 小 | 双 | ||
11260833 | 18 | 大 | 双 | ||
11260832 | 09 | 小 | 单 | ||
11260831 | 23 | 大 | 单 | ||
11260830 | 12 | 小 | 双 | ||
11260829 | 10 | 小 | 双 | ||
11260828 | 04 | 小 | 双 | ||
11260827 | 13 | 小 | 单 | ||
11260826 | 25 | 大 | 单 | ||
11260825 | 14 | 大 | 双 | ||
11260824 | 11 | 小 | 单 | ||
11260823 | 19 | 大 | 单 | ||
11260822 | 21 | 大 | 单 | ||
11260821 | 13 | 小 | 单 | ||
11260820 | 12 | 小 | 双 | ||
11260819 | 22 | 大 | 双 | ||
11260818 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |