期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11259868 | 11 | 单 | |||
11259867 | 16:09 | 1 6 9 16 | 6 | 小 | 错 |
11259866 | 16:04 | 0 3 2 05 | 14 | 双 | 错 |
11259865 | 15:59 | 2 5 4 11 | 17 | 大 | 错 |
11259864 | 15:54 | 2 5 8 15 | 15 | 单 | 对 |
11259863 | 15:49 | 2 7 8 17 | 14 | 大 | 对 |
11259862 | 15:44 | 6 8 7 21 | 8 | 双 | 错 |
11259861 | 15:39 | 1 2 5 08 | 19 | 大 | 错 |
11259860 | 15:34 | 3 0 1 04 | 12 | 双 | 对 |
11259859 | 15:29 | 9 3 8 20 | 16 | 大 | 对 |
11259858 | 15:24 | 5 6 0 11 | 9 | 单 | 对 |
11259857 | 15:19 | 8 2 7 17 | 17 | 大 | 对 |
11259856 | 15:14 | 3 4 5 12 | 24 | 双 | 对 |
11259855 | 15:09 | 5 9 0 14 | 9 | 小 | 错 |
11259854 | 15:04 | 2 0 9 11 | 17 | 单 | 对 |
11259853 | 14:59 | 0 8 6 14 | 7 | 小 | 错 |
11259852 | 14:54 | 4 3 7 14 | 9 | 单 | 错 |
11259851 | 14:49 | 0 3 3 06 | 20 | 大 | 错 |
11259850 | 14:44 | 3 7 3 13 | 14 | 双 | 错 |
11259849 | 14:39 | 3 6 7 16 | 14 | 大 | 对 |
11259848 | 14:34 | 4 1 1 06 | 23 | 单 | 错 |
11259847 | 14:29 | 4 5 2 11 | 11 | 小 | 对 |
11259846 | 14:24 | 2 9 8 19 | 5 | 单 | 对 |
11259845 | 14:19 | 2 0 4 06 | 18 | 大 | 错 |
11259844 | 14:14 | 9 3 2 14 | 21 | 单 | 错 |
11259843 | 14:09 | 6 9 7 22 | 7 | 小 | 错 |
11259842 | 14:04 | 3 7 5 15 | 6 | 双 | 错 |
11259841 | 13:59 | 7 0 7 14 | 13 | 小 | 错 |
11259840 | 13:54 | 3 0 6 09 | 25 | 单 | 对 |
11259839 | 13:49 | 2 0 2 04 | 17 | 大 | 错 |
11259838 | 13:44 | 7 6 9 22 | 22 | 双 | 对 |
11259837 | 13:39 | 8 1 8 17 | 20 | 大 | 对 |
11259836 | 13:34 | 1 3 4 08 | 3 | 单 | 错 |
11259835 | 13:29 | 8 6 6 20 | 22 | 大 | 对 |
11259834 | 13:24 | 3 9 1 13 | 17 | 单 | 对 |
11259833 | 13:19 | 3 2 9 14 | 20 | 大 | 对 |
11259832 | 13:14 | 3 5 7 15 | 15 | 单 | 对 |
11259831 | 13:09 | 9 9 9 27 | 8 | 小 | 错 |
11259830 | 13:04 | 6 0 3 09 | 15 | 单 | 对 |
11259829 | 12:59 | 4 7 0 11 | 14 | 大 | 错 |
11259828 | 12:54 | 0 1 5 06 | 11 | 单 | 错 |
11259827 | 12:49 | 6 5 6 17 | 13 | 小 | 错 |
11259826 | 12:44 | 5 7 6 18 | 25 | 单 | 错 |
11259825 | 12:39 | 2 7 0 09 | 13 | 小 | 对 |
11259824 | 12:34 | 6 9 8 23 | 4 | 双 | 错 |
11259823 | 12:29 | 5 0 6 11 | 12 | 小 | 对 |
11259822 | 12:24 | 6 6 2 14 | 10 | 双 | 对 |
11259821 | 12:19 | 8 5 0 13 | 9 | 小 | 对 |
11259820 | 12:14 | 2 3 3 08 | 18 | 双 | 对 |
11259819 | 12:09 | 8 4 4 16 | 8 | 小 | 错 |
11259818 | 12:04 | 7 1 5 13 | 15 | 单 | 对 |
11259817 | 11:59 | 6 7 4 17 | 21 | 大 | 对 |
11259816 | 11:54 | 9 4 7 20 | 21 | 单 | 错 |
11259815 | 11:49 | 9 9 7 25 | 19 | 大 | 对 |
11259814 | 11:44 | 7 7 6 20 | 10 | 双 | 对 |
11259813 | 11:39 | 0 2 7 09 | 13 | 小 | 对 |
11259812 | 11:34 | 4 3 2 09 | 12 | 双 | 错 |
11259811 | 11:29 | 8 1 9 18 | 16 | 大 | 对 |
11259810 | 11:24 | 5 1 8 14 | 12 | 双 | 对 |
11259809 | 11:19 | 8 0 6 14 | 19 | 大 | 对 |
11259808 | 11:14 | 9 7 1 17 | 18 | 双 | 错 |
11259807 | 11:09 | 0 7 8 15 | 12 | 小 | 错 |
11259806 | 11:04 | 3 5 8 16 | 18 | 双 | 对 |
11259805 | 10:59 | 9 2 8 19 | 19 | 大 | 对 |
11259804 | 10:54 | 2 0 9 11 | 2 | 双 | 错 |
11259803 | 10:49 | 6 8 2 16 | 12 | 小 | 错 |
11259802 | 10:44 | 5 1 0 06 | 20 | 双 | 对 |
11259801 | 10:39 | 3 0 1 04 | 12 | 小 | 对 |
11259800 | 10:34 | 4 3 9 16 | 10 | 双 | 对 |
11259799 | 10:29 | 6 1 3 10 | 14 | 大 | 错 |
11259798 | 10:24 | 6 8 1 15 | 15 | 单 | 对 |
11259797 | 10:19 | 8 9 6 23 | 22 | 大 | 对 |
11259796 | 10:14 | 7 5 9 21 | 20 | 双 | 错 |
11259795 | 10:09 | 7 6 9 22 | 8 | 小 | 错 |
11259794 | 10:04 | 1 3 4 08 | 23 | 单 | 错 |
11259793 | 09:59 | 3 5 1 09 | 20 | 大 | 错 |
11259792 | 09:54 | 5 8 7 20 | 18 | 双 | 对 |
11259791 | 09:49 | 4 0 5 09 | 12 | 小 | 对 |
11259790 | 09:44 | 0 6 5 11 | 10 | 双 | 错 |
11259789 | 09:39 | 5 3 3 11 | 12 | 小 | 对 |
11259788 | 09:34 | 2 1 1 04 | 19 | 单 | 错 |
11259787 | 09:29 | 7 1 2 10 | 11 | 小 | 对 |
11259786 | 09:24 | 5 0 9 14 | 14 | 双 | 对 |
11259785 | 09:19 | 4 8 2 14 | 15 | 大 | 对 |
11259784 | 09:14 | 0 2 5 07 | 14 | 双 | 错 |
11259783 | 09:09 | 6 3 6 15 | 16 | 大 | 对 |
11259782 | 09:04 | 5 0 4 09 | 13 | 单 | 对 |
11259781 | 08:59 | 2 9 4 15 | 9 | 小 | 错 |
11259780 | 08:54 | 9 6 3 18 | 12 | 双 | 对 |
11259779 | 08:49 | 2 3 6 11 | 15 | 大 | 错 |
11259778 | 08:44 | 1 9 5 15 | 24 | 双 | 错 |
11259777 | 08:39 | 3 5 6 14 | 8 | 小 | 错 |
11259776 | 08:34 | 5 0 8 13 | 16 | 双 | 错 |
11259775 | 08:29 | 9 8 1 18 | 15 | 大 | 对 |
11259774 | 08:24 | 2 5 9 16 | 16 | 双 | 对 |
11259773 | 08:19 | 4 1 7 12 | 8 | 小 | 对 |
11259772 | 08:14 | 2 1 1 04 | 15 | 单 | 错 |
11259771 | 08:09 | 8 8 7 23 | 14 | 大 | 对 |
11259770 | 08:04 | 0 3 4 07 | 9 | 单 | 对 |
11259769 | 07:59 | 9 0 3 12 | 21 | 大 | 错 |
11259768 | 07:54 | 4 2 4 10 | 23 | 单 | 错 |
11259767 | 07:49 | 5 0 7 12 | 3 | 小 | 对 |
11259766 | 07:44 | 3 5 9 17 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11259867 | 16 | 大 | 双 | ||
11259866 | 05 | 小 | 单 | ||
11259865 | 11 | 小 | 单 | ||
11259864 | 15 | 大 | 单 | ||
11259863 | 17 | 大 | 单 | ||
11259862 | 21 | 大 | 单 | ||
11259861 | 08 | 小 | 双 | ||
11259860 | 04 | 小 | 双 | ||
11259859 | 20 | 大 | 双 | ||
11259858 | 11 | 小 | 单 | ||
11259857 | 17 | 大 | 单 | ||
11259856 | 12 | 小 | 双 | ||
11259855 | 14 | 大 | 双 | ||
11259854 | 11 | 小 | 单 | ||
11259853 | 14 | 大 | 双 | ||
11259852 | 14 | 大 | 双 | ||
11259851 | 06 | 小 | 双 | ||
11259850 | 13 | 小 | 单 | ||
11259849 | 16 | 大 | 双 | ||
11259848 | 06 | 小 | 双 | ||
11259847 | 11 | 小 | 单 | ||
11259846 | 19 | 大 | 单 | ||
11259845 | 06 | 小 | 双 | ||
11259844 | 14 | 大 | 双 | ||
11259843 | 22 | 大 | 双 | ||
11259842 | 15 | 大 | 单 | ||
11259841 | 14 | 大 | 双 | ||
11259840 | 09 | 小 | 单 | ||
11259839 | 04 | 小 | 双 | ||
11259838 | 22 | 大 | 双 | ||
11259837 | 17 | 大 | 单 | ||
11259836 | 08 | 小 | 双 | ||
11259835 | 20 | 大 | 双 | ||
11259834 | 13 | 小 | 单 | ||
11259833 | 14 | 大 | 双 | ||
11259832 | 15 | 大 | 单 | ||
11259831 | 27 | 大 | 单 | ||
11259830 | 09 | 小 | 单 | ||
11259829 | 11 | 小 | 单 | ||
11259828 | 06 | 小 | 双 | ||
11259827 | 17 | 大 | 单 | ||
11259826 | 18 | 大 | 双 | ||
11259825 | 09 | 小 | 单 | ||
11259824 | 23 | 大 | 单 | ||
11259823 | 11 | 小 | 单 | ||
11259822 | 14 | 大 | 双 | ||
11259821 | 13 | 小 | 单 | ||
11259820 | 08 | 小 | 双 | ||
11259819 | 16 | 大 | 双 | ||
11259818 | 13 | 小 | 单 | ||
11259817 | 17 | 大 | 单 | ||
11259816 | 20 | 大 | 双 | ||
11259815 | 25 | 大 | 单 | ||
11259814 | 20 | 大 | 双 | ||
11259813 | 09 | 小 | 单 | ||
11259812 | 09 | 小 | 单 | ||
11259811 | 18 | 大 | 双 | ||
11259810 | 14 | 大 | 双 | ||
11259809 | 14 | 大 | 双 | ||
11259808 | 17 | 大 | 单 | ||
11259807 | 15 | 大 | 单 | ||
11259806 | 16 | 大 | 双 | ||
11259805 | 19 | 大 | 单 | ||
11259804 | 11 | 小 | 单 | ||
11259803 | 16 | 大 | 双 | ||
11259802 | 06 | 小 | 双 | ||
11259801 | 04 | 小 | 双 | ||
11259800 | 16 | 大 | 双 | ||
11259799 | 10 | 小 | 双 | ||
11259798 | 15 | 大 | 单 | ||
11259797 | 23 | 大 | 单 | ||
11259796 | 21 | 大 | 单 | ||
11259795 | 22 | 大 | 双 | ||
11259794 | 08 | 小 | 双 | ||
11259793 | 09 | 小 | 单 | ||
11259792 | 20 | 大 | 双 | ||
11259791 | 09 | 小 | 单 | ||
11259790 | 11 | 小 | 单 | ||
11259789 | 11 | 小 | 单 | ||
11259788 | 04 | 小 | 双 | ||
11259787 | 10 | 小 | 双 | ||
11259786 | 14 | 大 | 双 | ||
11259785 | 14 | 大 | 双 | ||
11259784 | 07 | 小 | 单 | ||
11259783 | 15 | 大 | 单 | ||
11259782 | 09 | 小 | 单 | ||
11259781 | 15 | 大 | 单 | ||
11259780 | 18 | 大 | 双 | ||
11259779 | 11 | 小 | 单 | ||
11259778 | 15 | 大 | 单 | ||
11259777 | 14 | 大 | 双 | ||
11259776 | 13 | 小 | 单 | ||
11259775 | 18 | 大 | 双 | ||
11259774 | 16 | 大 | 双 | ||
11259773 | 12 | 小 | 双 | ||
11259772 | 04 | 小 | 双 | ||
11259771 | 23 | 大 | 单 | ||
11259770 | 07 | 小 | 单 | ||
11259769 | 12 | 小 | 双 | ||
11259768 | 10 | 小 | 双 | ||
11259767 | 12 | 小 | 双 | ||
11259766 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |