期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11259232 | 8 | 虎 | |||
11259231 | 11:09 | 8 1 4 13 | 16 | 龙 | 对 |
11259230 | 11:04 | 5 8 0 13 | 14 | 虎 | 错 |
11259229 | 10:59 | 7 7 8 22 | 15 | 龙 | 错 |
11259228 | 10:54 | 0 9 1 10 | 14 | 和 | 错 |
11259227 | 10:49 | 4 7 3 14 | 6 | 虎 | 错 |
11259226 | 10:44 | 1 1 9 11 | 17 | 龙 | 错 |
11259225 | 10:39 | 4 9 0 13 | 10 | 虎 | 错 |
11259224 | 10:34 | 7 2 7 16 | 6 | 虎 | 错 |
11259223 | 10:29 | 7 7 5 19 | 18 | 龙 | 对 |
11259222 | 10:24 | 5 4 1 10 | 17 | 和 | 错 |
11259221 | 10:19 | 4 9 4 17 | 15 | 虎 | 错 |
11259220 | 10:14 | 3 6 9 18 | 14 | 虎 | 对 |
11259219 | 10:09 | 3 5 8 16 | 14 | 虎 | 对 |
11259218 | 10:04 | 9 6 5 20 | 18 | 龙 | 对 |
11259217 | 09:59 | 3 1 8 12 | 19 | 龙 | 错 |
11259216 | 09:54 | 6 3 9 18 | 12 | 虎 | 对 |
11259215 | 09:49 | 3 7 7 17 | 14 | 虎 | 对 |
11259214 | 09:44 | 9 6 5 20 | 4 | 虎 | 错 |
11259213 | 09:39 | 8 9 2 19 | 9 | 虎 | 错 |
11259212 | 09:34 | 6 6 0 12 | 13 | 龙 | 对 |
11259211 | 09:29 | 2 4 0 06 | 13 | 虎 | 错 |
11259210 | 09:24 | 7 7 3 17 | 13 | 和 | 错 |
11259209 | 09:19 | 5 4 4 13 | 9 | 虎 | 错 |
11259208 | 09:14 | 8 3 4 15 | 12 | 虎 | 错 |
11259207 | 09:09 | 4 3 6 13 | 17 | 虎 | 对 |
11259206 | 09:04 | 6 8 8 22 | 9 | 虎 | 对 |
11259205 | 08:59 | 2 6 3 11 | 10 | 龙 | 错 |
11259204 | 08:54 | 3 0 4 07 | 14 | 龙 | 错 |
11259203 | 08:49 | 7 0 3 10 | 17 | 和 | 错 |
11259202 | 08:44 | 5 7 5 17 | 26 | 龙 | 错 |
11259201 | 08:39 | 0 0 5 05 | 13 | 虎 | 对 |
11259200 | 08:34 | 9 7 9 25 | 12 | 虎 | 错 |
11259199 | 08:29 | 7 1 7 15 | 12 | 虎 | 错 |
11259198 | 08:24 | 3 9 5 17 | 14 | 龙 | 错 |
11259197 | 08:19 | 0 8 5 13 | 8 | 虎 | 对 |
11259196 | 08:14 | 4 6 5 15 | 13 | 虎 | 对 |
11259195 | 08:09 | 7 9 6 22 | 23 | 龙 | 对 |
11259194 | 08:04 | 8 2 8 18 | 13 | 虎 | 错 |
11259193 | 07:59 | 9 8 9 26 | 20 | 龙 | 错 |
11259192 | 07:54 | 5 9 0 14 | 14 | 龙 | 对 |
11259191 | 07:49 | 2 0 8 10 | 12 | 虎 | 对 |
11259190 | 07:44 | 2 5 7 14 | 13 | 虎 | 对 |
11259189 | 07:39 | 9 8 5 22 | 9 | 虎 | 错 |
11259188 | 07:34 | 7 8 5 20 | 13 | 虎 | 错 |
11259187 | 07:29 | 9 4 1 14 | 17 | 龙 | 对 |
11259186 | 07:24 | 2 8 4 14 | 12 | 龙 | 错 |
11259185 | 07:19 | 7 0 4 11 | 14 | 龙 | 对 |
11259184 | 07:14 | 4 4 5 13 | 12 | 虎 | 对 |
11259183 | 07:09 | 7 2 5 14 | 15 | 龙 | 对 |
11259182 | 07:04 | 1 6 0 07 | 15 | 虎 | 错 |
11259181 | 06:59 | 1 8 8 17 | 21 | 龙 | 错 |
11259180 | 06:54 | 0 7 5 12 | 10 | 虎 | 对 |
11259179 | 06:49 | 6 2 8 16 | 21 | 龙 | 错 |
11259178 | 06:44 | 5 5 3 13 | 17 | 虎 | 错 |
11259177 | 06:39 | 9 1 8 18 | 7 | 虎 | 错 |
11259176 | 06:34 | 0 8 3 11 | 16 | 龙 | 错 |
11259175 | 06:29 | 0 7 4 11 | 16 | 虎 | 对 |
11259174 | 06:24 | 5 6 7 18 | 16 | 龙 | 错 |
11259173 | 06:19 | 3 8 2 13 | 19 | 虎 | 错 |
11259172 | 06:14 | 9 8 5 22 | 16 | 龙 | 对 |
11259171 | 06:09 | 0 1 6 07 | 12 | 和 | 错 |
11259170 | 06:04 | 8 3 1 12 | 18 | 龙 | 对 |
11259169 | 05:59 | 7 4 1 12 | 23 | 龙 | 对 |
11259168 | 05:54 | 4 2 8 14 | 16 | 虎 | 对 |
11259167 | 05:49 | 4 7 9 20 | 20 | 龙 | 错 |
11259166 | 05:44 | 0 9 6 15 | 22 | 龙 | 错 |
11259165 | 05:39 | 7 7 7 21 | 17 | 虎 | 错 |
11259164 | 05:34 | 1 9 8 18 | 21 | 龙 | 错 |
11259163 | 05:29 | 5 7 2 14 | 7 | 虎 | 错 |
11259162 | 05:24 | 3 2 6 11 | 14 | 虎 | 对 |
11259161 | 05:19 | 9 5 2 16 | 9 | 虎 | 错 |
11259160 | 05:14 | 5 8 9 22 | 14 | 和 | 错 |
11259159 | 05:09 | 6 3 5 14 | 19 | 龙 | 对 |
11259158 | 05:04 | 0 0 2 02 | 12 | 虎 | 对 |
11259157 | 04:59 | 7 6 7 20 | 10 | 虎 | 错 |
11259156 | 04:54 | 9 9 1 19 | 18 | 龙 | 对 |
11259155 | 04:49 | 2 6 8 16 | 11 | 虎 | 对 |
11259154 | 04:44 | 6 5 9 20 | 13 | 龙 | 错 |
11259153 | 04:39 | 0 6 5 11 | 13 | 虎 | 对 |
11259152 | 04:34 | 5 4 5 14 | 9 | 虎 | 错 |
11259151 | 04:29 | 3 9 4 16 | 18 | 龙 | 错 |
11259150 | 04:24 | 5 2 0 07 | 14 | 虎 | 错 |
11259149 | 04:19 | 3 9 3 15 | 8 | 虎 | 错 |
11259148 | 04:14 | 1 8 9 18 | 21 | 龙 | 错 |
11259147 | 04:09 | 7 3 0 10 | 17 | 龙 | 对 |
11259146 | 04:04 | 0 7 7 14 | 12 | 龙 | 错 |
11259145 | 03:59 | 8 0 2 10 | 20 | 龙 | 对 |
11259144 | 03:54 | 7 7 3 17 | 6 | 虎 | 错 |
11259143 | 03:49 | 2 7 3 12 | 19 | 龙 | 错 |
11259142 | 03:44 | 8 1 0 09 | 6 | 虎 | 错 |
11259141 | 03:39 | 8 5 6 19 | 21 | 龙 | 对 |
11259140 | 03:34 | 2 2 5 09 | 19 | 虎 | 对 |
11259139 | 03:29 | 4 9 7 20 | 13 | 虎 | 对 |
11259138 | 03:24 | 4 9 8 21 | 22 | 龙 | 错 |
11259137 | 03:19 | 9 4 2 15 | 18 | 虎 | 错 |
11259136 | 03:14 | 9 4 8 21 | 19 | 龙 | 对 |
11259135 | 03:09 | 4 2 7 13 | 23 | 龙 | 错 |
11259134 | 03:04 | 4 6 9 19 | 7 | 虎 | 对 |
11259133 | 02:59 | 3 6 9 18 | 2 | 虎 | 对 |
11259132 | 02:54 | 2 1 2 05 | 12 | 虎 | 错 |
11259131 | 02:49 | 9 9 0 18 | 18 | 龙 | 对 |
11259130 | 02:44 | 3 2 2 07 | 9 | 虎 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11259231 | 13 | 小 | 单 | ||
11259230 | 13 | 小 | 单 | ||
11259229 | 22 | 大 | 双 | ||
11259228 | 10 | 小 | 双 | ||
11259227 | 14 | 大 | 双 | ||
11259226 | 11 | 小 | 单 | ||
11259225 | 13 | 小 | 单 | ||
11259224 | 16 | 大 | 双 | ||
11259223 | 19 | 大 | 单 | ||
11259222 | 10 | 小 | 双 | ||
11259221 | 17 | 大 | 单 | ||
11259220 | 18 | 大 | 双 | ||
11259219 | 16 | 大 | 双 | ||
11259218 | 20 | 大 | 双 | ||
11259217 | 12 | 小 | 双 | ||
11259216 | 18 | 大 | 双 | ||
11259215 | 17 | 大 | 单 | ||
11259214 | 20 | 大 | 双 | ||
11259213 | 19 | 大 | 单 | ||
11259212 | 12 | 小 | 双 | ||
11259211 | 06 | 小 | 双 | ||
11259210 | 17 | 大 | 单 | ||
11259209 | 13 | 小 | 单 | ||
11259208 | 15 | 大 | 单 | ||
11259207 | 13 | 小 | 单 | ||
11259206 | 22 | 大 | 双 | ||
11259205 | 11 | 小 | 单 | ||
11259204 | 07 | 小 | 单 | ||
11259203 | 10 | 小 | 双 | ||
11259202 | 17 | 大 | 单 | ||
11259201 | 05 | 小 | 单 | ||
11259200 | 25 | 大 | 单 | ||
11259199 | 15 | 大 | 单 | ||
11259198 | 17 | 大 | 单 | ||
11259197 | 13 | 小 | 单 | ||
11259196 | 15 | 大 | 单 | ||
11259195 | 22 | 大 | 双 | ||
11259194 | 18 | 大 | 双 | ||
11259193 | 26 | 大 | 双 | ||
11259192 | 14 | 大 | 双 | ||
11259191 | 10 | 小 | 双 | ||
11259190 | 14 | 大 | 双 | ||
11259189 | 22 | 大 | 双 | ||
11259188 | 20 | 大 | 双 | ||
11259187 | 14 | 大 | 双 | ||
11259186 | 14 | 大 | 双 | ||
11259185 | 11 | 小 | 单 | ||
11259184 | 13 | 小 | 单 | ||
11259183 | 14 | 大 | 双 | ||
11259182 | 07 | 小 | 单 | ||
11259181 | 17 | 大 | 单 | ||
11259180 | 12 | 小 | 双 | ||
11259179 | 16 | 大 | 双 | ||
11259178 | 13 | 小 | 单 | ||
11259177 | 18 | 大 | 双 | ||
11259176 | 11 | 小 | 单 | ||
11259175 | 11 | 小 | 单 | ||
11259174 | 18 | 大 | 双 | ||
11259173 | 13 | 小 | 单 | ||
11259172 | 22 | 大 | 双 | ||
11259171 | 07 | 小 | 单 | ||
11259170 | 12 | 小 | 双 | ||
11259169 | 12 | 小 | 双 | ||
11259168 | 14 | 大 | 双 | ||
11259167 | 20 | 大 | 双 | ||
11259166 | 15 | 大 | 单 | ||
11259165 | 21 | 大 | 单 | ||
11259164 | 18 | 大 | 双 | ||
11259163 | 14 | 大 | 双 | ||
11259162 | 11 | 小 | 单 | ||
11259161 | 16 | 大 | 双 | ||
11259160 | 22 | 大 | 双 | ||
11259159 | 14 | 大 | 双 | ||
11259158 | 02 | 小 | 双 | ||
11259157 | 20 | 大 | 双 | ||
11259156 | 19 | 大 | 单 | ||
11259155 | 16 | 大 | 双 | ||
11259154 | 20 | 大 | 双 | ||
11259153 | 11 | 小 | 单 | ||
11259152 | 14 | 大 | 双 | ||
11259151 | 16 | 大 | 双 | ||
11259150 | 07 | 小 | 单 | ||
11259149 | 15 | 大 | 单 | ||
11259148 | 18 | 大 | 双 | ||
11259147 | 10 | 小 | 双 | ||
11259146 | 14 | 大 | 双 | ||
11259145 | 10 | 小 | 双 | ||
11259144 | 17 | 大 | 单 | ||
11259143 | 12 | 小 | 双 | ||
11259142 | 09 | 小 | 单 | ||
11259141 | 19 | 大 | 单 | ||
11259140 | 09 | 小 | 单 | ||
11259139 | 20 | 大 | 双 | ||
11259138 | 21 | 大 | 单 | ||
11259137 | 15 | 大 | 单 | ||
11259136 | 21 | 大 | 单 | ||
11259135 | 13 | 小 | 单 | ||
11259134 | 19 | 大 | 单 | ||
11259133 | 18 | 大 | 双 | ||
11259132 | 05 | 小 | 单 | ||
11259131 | 18 | 大 | 双 | ||
11259130 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |