期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11259360 | 10 | 小双 大单 | |||
11259359 | 21:49 | 5 6 3 14 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11259358 | 21:44 | 3 9 4 16 | 8 | 小双 大单 | 错 |
11259357 | 21:39 | 9 8 9 26 | 21 | 大单 小双 | 错 |
11259356 | 21:34 | 5 7 4 16 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11259355 | 21:29 | 9 6 1 16 | 7 | 小单 大双 | 对 |
11259354 | 21:24 | 5 9 9 23 | 22 | 大双 小单 | 错 |
11259353 | 21:19 | 0 6 3 09 | 18 | 大双 小单 | 对 |
11259352 | 21:14 | 9 7 8 24 | 20 | 大双 小单 | 对 |
11259351 | 21:09 | 7 8 9 24 | 5 | 小单 大双 | 对 |
11259350 | 21:04 | 6 8 2 16 | 9 | 小单 大双 | 对 |
11259349 | 20:59 | 1 0 8 09 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11259348 | 20:54 | 5 7 8 20 | 18 | 大双 小单 | 对 |
11259347 | 20:49 | 9 4 4 17 | 20 | 大双 小单 | 错 |
11259346 | 20:44 | 6 6 6 18 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11259345 | 20:39 | 9 6 6 21 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11259344 | 20:34 | 4 0 9 13 | 8 | 小双 大单 | 错 |
11259343 | 20:29 | 1 8 5 14 | 22 | 大双 小单 | 对 |
11259342 | 20:24 | 3 1 4 08 | 5 | 小单 大双 | 错 |
11259341 | 20:19 | 7 4 3 14 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11259340 | 20:14 | 1 9 4 14 | 6 | 小双 大单 | 错 |
11259339 | 20:09 | 1 4 8 13 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11259338 | 20:04 | 2 6 2 10 | 7 | 小单 大双 | 错 |
11259337 | 19:59 | 2 6 2 10 | 5 | 小单 大双 | 错 |
11259336 | 19:54 | 6 0 8 14 | 5 | 小单 大双 | 对 |
11259335 | 19:49 | 0 5 7 12 | 19 | 大单 小双 | 对 |
11259334 | 19:44 | 0 3 8 11 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11259333 | 19:39 | 4 5 3 12 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11259332 | 19:34 | 3 7 4 14 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11259331 | 19:29 | 7 4 4 15 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11259330 | 19:24 | 8 1 4 13 | 23 | 大单 小双 | 错 |
11259329 | 19:19 | 5 0 7 12 | 23 | 大单 小双 | 对 |
11259328 | 19:14 | 5 9 0 14 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11259327 | 19:09 | 8 0 0 08 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11259326 | 19:04 | 6 9 1 16 | 7 | 小单 大双 | 对 |
11259325 | 18:59 | 5 7 3 15 | 19 | 大单 小双 | 对 |
11259324 | 18:54 | 1 7 9 17 | 10 | 小双 大单 | 对 |
11259323 | 18:49 | 5 9 3 17 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11259322 | 18:44 | 6 2 9 17 | 11 | 小单 大双 | 错 |
11259321 | 18:39 | 7 6 9 22 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11259320 | 18:34 | 6 3 5 14 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11259319 | 18:29 | 3 7 8 18 | 20 | 大双 小单 | 对 |
11259318 | 18:24 | 9 6 6 21 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11259317 | 18:19 | 6 0 8 14 | 23 | 大单 小双 | 错 |
11259316 | 18:14 | 1 2 8 11 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11259315 | 18:09 | 8 9 5 22 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11259314 | 18:04 | 6 0 8 14 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11259313 | 17:59 | 7 1 5 13 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11259312 | 17:54 | 8 6 4 18 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11259311 | 17:49 | 9 0 1 10 | 8 | 小双 大单 | 对 |
11259310 | 17:44 | 1 7 3 11 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11259309 | 17:39 | 2 9 8 19 | 10 | 小双 大单 | 对 |
11259308 | 17:34 | 3 9 4 16 | 4 | 小双 大单 | 错 |
11259307 | 17:29 | 1 2 7 10 | 9 | 小单 大双 | 错 |
11259306 | 17:24 | 0 4 2 06 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11259305 | 17:19 | 0 0 2 02 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11259304 | 17:14 | 2 0 5 07 | 5 | 小单 大双 | 对 |
11259303 | 17:09 | 5 6 5 16 | 20 | 大双 小单 | 对 |
11259302 | 17:04 | 0 1 5 06 | 19 | 大单 小双 | 对 |
11259301 | 16:59 | 3 9 8 20 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11259300 | 16:54 | 1 6 9 16 | 18 | 大双 小单 | 对 |
11259299 | 16:49 | 9 0 9 18 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11259298 | 16:44 | 8 0 1 09 | 8 | 小双 大单 | 错 |
11259297 | 16:39 | 8 9 3 20 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11259296 | 16:34 | 0 3 6 09 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11259295 | 16:29 | 2 4 2 08 | 4 | 小双 大单 | 对 |
11259294 | 16:24 | 6 0 7 13 | 6 | 小双 大单 | 错 |
11259293 | 16:19 | 2 1 0 03 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11259292 | 16:14 | 0 0 8 08 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11259291 | 16:09 | 7 2 4 13 | 27 | 大单 小双 | 错 |
11259290 | 16:04 | 7 7 0 14 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11259289 | 15:59 | 9 8 8 25 | 10 | 小双 大单 | 对 |
11259288 | 15:54 | 5 6 8 19 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11259287 | 15:49 | 1 1 3 05 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11259286 | 15:44 | 8 4 4 16 | 18 | 大双 小单 | 对 |
11259285 | 15:39 | 2 1 9 12 | 11 | 小单 大双 | 错 |
11259284 | 15:34 | 8 2 8 18 | 8 | 小双 大单 | 错 |
11259283 | 15:29 | 3 7 2 12 | 21 | 大单 小双 | 对 |
11259282 | 15:24 | 0 5 0 05 | 21 | 大单 小双 | 错 |
11259281 | 15:19 | 8 8 6 22 | 5 | 小单 大双 | 对 |
11259280 | 15:14 | 8 1 9 18 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11259279 | 15:09 | 0 9 4 13 | 21 | 大单 小双 | 错 |
11259278 | 15:04 | 5 0 1 06 | 11 | 小单 大双 | 错 |
11259277 | 14:59 | 9 0 6 15 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11259276 | 14:54 | 6 4 2 12 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11259275 | 14:49 | 0 7 7 14 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11259274 | 14:44 | 1 8 1 10 | 9 | 小单 大双 | 错 |
11259273 | 14:39 | 7 2 6 15 | 7 | 小单 大双 | 错 |
11259272 | 14:34 | 6 3 7 16 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11259271 | 14:29 | 3 8 4 15 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11259270 | 14:24 | 4 6 8 18 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11259269 | 14:19 | 3 6 1 10 | 8 | 小双 大单 | 对 |
11259268 | 14:14 | 7 0 3 10 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11259267 | 14:09 | 1 8 6 15 | 11 | 小单 大双 | 错 |
11259266 | 14:04 | 1 8 9 18 | 18 | 大双 小单 | 对 |
11259265 | 13:59 | 7 1 9 17 | 9 | 小单 大双 | 错 |
11259264 | 13:54 | 3 7 1 11 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11259263 | 13:49 | 1 2 2 05 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11259262 | 13:44 | 1 6 0 07 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11259261 | 13:39 | 6 3 5 14 | 4 | 小双 大单 | 错 |
11259260 | 13:34 | 5 8 1 14 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11259259 | 13:29 | 0 7 8 15 | 27 | 大单 小双 | 对 |
11259258 | 13:24 | 3 9 8 20 | 19 | 大单 小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11259359 | 14 | 大 | 双 | ||
11259358 | 16 | 大 | 双 | ||
11259357 | 26 | 大 | 双 | ||
11259356 | 16 | 大 | 双 | ||
11259355 | 16 | 大 | 双 | ||
11259354 | 23 | 大 | 单 | ||
11259353 | 09 | 小 | 单 | ||
11259352 | 24 | 大 | 双 | ||
11259351 | 24 | 大 | 双 | ||
11259350 | 16 | 大 | 双 | ||
11259349 | 09 | 小 | 单 | ||
11259348 | 20 | 大 | 双 | ||
11259347 | 17 | 大 | 单 | ||
11259346 | 18 | 大 | 双 | ||
11259345 | 21 | 大 | 单 | ||
11259344 | 13 | 小 | 单 | ||
11259343 | 14 | 大 | 双 | ||
11259342 | 08 | 小 | 双 | ||
11259341 | 14 | 大 | 双 | ||
11259340 | 14 | 大 | 双 | ||
11259339 | 13 | 小 | 单 | ||
11259338 | 10 | 小 | 双 | ||
11259337 | 10 | 小 | 双 | ||
11259336 | 14 | 大 | 双 | ||
11259335 | 12 | 小 | 双 | ||
11259334 | 11 | 小 | 单 | ||
11259333 | 12 | 小 | 双 | ||
11259332 | 14 | 大 | 双 | ||
11259331 | 15 | 大 | 单 | ||
11259330 | 13 | 小 | 单 | ||
11259329 | 12 | 小 | 双 | ||
11259328 | 14 | 大 | 双 | ||
11259327 | 08 | 小 | 双 | ||
11259326 | 16 | 大 | 双 | ||
11259325 | 15 | 大 | 单 | ||
11259324 | 17 | 大 | 单 | ||
11259323 | 17 | 大 | 单 | ||
11259322 | 17 | 大 | 单 | ||
11259321 | 22 | 大 | 双 | ||
11259320 | 14 | 大 | 双 | ||
11259319 | 18 | 大 | 双 | ||
11259318 | 21 | 大 | 单 | ||
11259317 | 14 | 大 | 双 | ||
11259316 | 11 | 小 | 单 | ||
11259315 | 22 | 大 | 双 | ||
11259314 | 14 | 大 | 双 | ||
11259313 | 13 | 小 | 单 | ||
11259312 | 18 | 大 | 双 | ||
11259311 | 10 | 小 | 双 | ||
11259310 | 11 | 小 | 单 | ||
11259309 | 19 | 大 | 单 | ||
11259308 | 16 | 大 | 双 | ||
11259307 | 10 | 小 | 双 | ||
11259306 | 06 | 小 | 双 | ||
11259305 | 02 | 小 | 双 | ||
11259304 | 07 | 小 | 单 | ||
11259303 | 16 | 大 | 双 | ||
11259302 | 06 | 小 | 双 | ||
11259301 | 20 | 大 | 双 | ||
11259300 | 16 | 大 | 双 | ||
11259299 | 18 | 大 | 双 | ||
11259298 | 09 | 小 | 单 | ||
11259297 | 20 | 大 | 双 | ||
11259296 | 09 | 小 | 单 | ||
11259295 | 08 | 小 | 双 | ||
11259294 | 13 | 小 | 单 | ||
11259293 | 03 | 小 | 单 | ||
11259292 | 08 | 小 | 双 | ||
11259291 | 13 | 小 | 单 | ||
11259290 | 14 | 大 | 双 | ||
11259289 | 25 | 大 | 单 | ||
11259288 | 19 | 大 | 单 | ||
11259287 | 05 | 小 | 单 | ||
11259286 | 16 | 大 | 双 | ||
11259285 | 12 | 小 | 双 | ||
11259284 | 18 | 大 | 双 | ||
11259283 | 12 | 小 | 双 | ||
11259282 | 05 | 小 | 单 | ||
11259281 | 22 | 大 | 双 | ||
11259280 | 18 | 大 | 双 | ||
11259279 | 13 | 小 | 单 | ||
11259278 | 06 | 小 | 双 | ||
11259277 | 15 | 大 | 单 | ||
11259276 | 12 | 小 | 双 | ||
11259275 | 14 | 大 | 双 | ||
11259274 | 10 | 小 | 双 | ||
11259273 | 15 | 大 | 单 | ||
11259272 | 16 | 大 | 双 | ||
11259271 | 15 | 大 | 单 | ||
11259270 | 18 | 大 | 双 | ||
11259269 | 10 | 小 | 双 | ||
11259268 | 10 | 小 | 双 | ||
11259267 | 15 | 大 | 单 | ||
11259266 | 18 | 大 | 双 | ||
11259265 | 17 | 大 | 单 | ||
11259264 | 11 | 小 | 单 | ||
11259263 | 05 | 小 | 单 | ||
11259262 | 07 | 小 | 单 | ||
11259261 | 14 | 大 | 双 | ||
11259260 | 14 | 大 | 双 | ||
11259259 | 15 | 大 | 单 | ||
11259258 | 20 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |