期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11261117 | 15 | 杀大单 | |||
11261116 | 00:14 | 5 0 7 12 | 15 | 杀大单 | 对 |
11261115 | 00:09 | 3 1 6 10 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261114 | 00:04 | 6 2 3 11 | 20 | 杀大双 | 对 |
11261113 | 23:59 | 6 3 7 16 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261112 | 23:54 | 9 6 8 23 | 9 | 杀小单 | 对 |
11261111 | 23:49 | 3 8 5 16 | 8 | 杀小双 | 对 |
11261110 | 23:44 | 6 2 6 14 | 18 | 杀大双 | 错 |
11261109 | 23:39 | 2 9 6 17 | 19 | 杀大单 | 错 |
11261108 | 23:34 | 6 6 9 21 | 9 | 杀小单 | 对 |
11261107 | 23:29 | 5 1 9 15 | 12 | 杀小双 | 对 |
11261106 | 23:24 | 9 5 5 19 | 8 | 杀小双 | 对 |
11261105 | 23:19 | 2 7 2 11 | 18 | 杀大双 | 对 |
11261104 | 23:14 | 8 8 2 18 | 12 | 杀小双 | 对 |
11261103 | 23:09 | 8 1 7 16 | 9 | 杀小单 | 对 |
11261102 | 23:04 | 6 5 5 16 | 12 | 杀小双 | 对 |
11261101 | 22:59 | 0 7 0 07 | 14 | 杀大双 | 对 |
11261100 | 22:54 | 5 5 5 15 | 9 | 杀小单 | 对 |
11261099 | 22:49 | 0 9 7 16 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261098 | 22:44 | 5 5 0 10 | 14 | 杀大双 | 对 |
11261097 | 22:39 | 2 5 6 13 | 15 | 杀大单 | 对 |
11261096 | 22:34 | 3 6 3 12 | 14 | 杀大双 | 对 |
11261095 | 22:29 | 7 8 4 19 | 21 | 杀大单 | 错 |
11261094 | 22:24 | 0 8 4 12 | 10 | 杀小双 | 错 |
11261093 | 22:19 | 7 0 5 12 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261092 | 22:14 | 1 7 6 14 | 18 | 杀大双 | 错 |
11261091 | 22:09 | 9 1 5 15 | 7 | 杀小单 | 对 |
11261090 | 22:04 | 1 8 8 17 | 15 | 杀大单 | 错 |
11261089 | 21:59 | 2 9 3 14 | 14 | 杀大双 | 错 |
11261088 | 21:54 | 8 4 7 19 | 10 | 杀小双 | 对 |
11261087 | 21:49 | 8 6 4 18 | 15 | 杀大单 | 对 |
11261086 | 21:44 | 2 4 1 07 | 13 | 杀小单 | 错 |
11261085 | 21:39 | 4 8 7 19 | 16 | 杀大双 | 对 |
11261084 | 21:34 | 5 7 6 18 | 18 | 杀大双 | 错 |
11261083 | 21:29 | 6 4 9 19 | 7 | 杀小单 | 对 |
11261082 | 21:24 | 6 5 5 16 | 15 | 杀大单 | 对 |
11261081 | 21:19 | 2 7 1 10 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261080 | 21:14 | 9 8 5 22 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261079 | 21:09 | 8 5 3 16 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261078 | 21:04 | 9 1 1 11 | 17 | 杀大单 | 对 |
11261077 | 20:59 | 7 1 6 14 | 12 | 杀小双 | 对 |
11261076 | 20:54 | 5 0 2 07 | 15 | 杀大单 | 对 |
11261075 | 20:49 | 5 8 2 15 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261074 | 20:44 | 4 5 5 14 | 12 | 杀小双 | 对 |
11261073 | 20:39 | 6 1 2 09 | 9 | 杀小单 | 错 |
11261072 | 20:34 | 2 1 5 08 | 20 | 杀大双 | 对 |
11261071 | 20:29 | 8 9 0 17 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261070 | 20:24 | 4 0 7 11 | 15 | 杀大单 | 对 |
11261069 | 20:19 | 7 7 4 18 | 19 | 杀大单 | 对 |
11261068 | 20:14 | 8 2 2 12 | 17 | 杀大单 | 对 |
11261067 | 20:09 | 3 4 4 11 | 10 | 杀小双 | 对 |
11261066 | 20:04 | 2 3 3 08 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261065 | 19:59 | 7 6 3 16 | 23 | 杀大单 | 对 |
11261064 | 19:54 | 9 4 8 21 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261063 | 19:49 | 5 3 8 16 | 8 | 杀小双 | 对 |
11261062 | 19:44 | 9 6 6 21 | 12 | 杀小双 | 对 |
11261061 | 19:39 | 9 3 6 18 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261060 | 19:34 | 3 5 7 15 | 25 | 杀大单 | 错 |
11261059 | 19:29 | 7 3 2 12 | 9 | 杀小单 | 对 |
11261058 | 19:24 | 3 0 7 10 | 21 | 杀大单 | 对 |
11261057 | 19:19 | 9 3 4 16 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261056 | 19:14 | 8 5 5 18 | 21 | 杀大单 | 对 |
11261055 | 19:09 | 0 9 7 16 | 15 | 杀大单 | 对 |
11261054 | 19:04 | 2 0 9 11 | 11 | 杀小单 | 错 |
11261053 | 18:59 | 9 5 7 21 | 14 | 杀大双 | 对 |
11261052 | 18:54 | 6 9 5 20 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261051 | 18:49 | 5 7 0 12 | 19 | 杀大单 | 对 |
11261050 | 18:44 | 3 4 1 08 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261049 | 18:39 | 5 8 8 21 | 8 | 杀小双 | 对 |
11261048 | 18:34 | 5 1 7 13 | 19 | 杀大单 | 对 |
11261047 | 18:29 | 1 5 5 11 | 10 | 杀小双 | 对 |
11261046 | 18:24 | 3 6 9 18 | 7 | 杀小单 | 对 |
11261045 | 18:19 | 6 2 5 13 | 11 | 杀小单 | 错 |
11261044 | 18:14 | 2 1 6 09 | 16 | 杀大双 | 对 |
11261043 | 18:09 | 3 5 2 10 | 8 | 杀小双 | 错 |
11261042 | 18:04 | 4 8 4 16 | 16 | 杀大双 | 错 |
11261041 | 17:59 | 4 7 7 18 | 7 | 杀小单 | 对 |
11261040 | 17:54 | 7 9 6 22 | 6 | 杀小双 | 对 |
11261039 | 17:49 | 8 4 0 12 | 17 | 杀大单 | 对 |
11261038 | 17:44 | 2 7 3 12 | 19 | 杀大单 | 对 |
11261037 | 17:39 | 0 8 8 16 | 17 | 杀大单 | 对 |
11261036 | 17:34 | 4 2 7 13 | 14 | 杀大双 | 对 |
11261035 | 17:29 | 4 1 6 11 | 9 | 杀小单 | 错 |
11261034 | 17:24 | 2 1 3 06 | 21 | 杀大单 | 对 |
11261033 | 17:19 | 3 5 1 09 | 11 | 杀小单 | 错 |
11261032 | 17:14 | 7 1 8 16 | 8 | 杀小双 | 对 |
11261031 | 17:09 | 5 6 6 17 | 14 | 杀大双 | 对 |
11261030 | 17:04 | 1 8 5 14 | 13 | 杀小单 | 对 |
11261029 | 16:59 | 9 6 3 18 | 19 | 杀大单 | 对 |
11261028 | 16:54 | 7 9 2 18 | 18 | 杀大双 | 错 |
11261027 | 16:49 | 6 1 9 16 | 10 | 杀小双 | 对 |
11261026 | 16:44 | 1 7 9 17 | 14 | 杀大双 | 对 |
11261025 | 16:39 | 1 0 3 04 | 21 | 杀大单 | 对 |
11261024 | 16:34 | 1 8 4 13 | 5 | 杀小单 | 错 |
11261023 | 16:29 | 6 1 9 16 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261022 | 16:24 | 8 4 3 15 | 22 | 杀大双 | 对 |
11261021 | 16:19 | 2 6 8 16 | 24 | 杀大双 | 错 |
11261020 | 16:14 | 0 2 9 11 | 7 | 杀小单 | 错 |
11261019 | 16:09 | 2 3 8 13 | 13 | 杀小单 | 错 |
11261018 | 16:04 | 6 8 3 17 | 9 | 杀小单 | 对 |
11261017 | 15:59 | 4 6 2 12 | 10 | 杀小双 | 错 |
11261016 | 15:54 | 7 1 2 10 | 11 | 杀小单 | 对 |
11261015 | 15:49 | 1 4 4 09 | 13 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11261116 | 12 | 小 | 双 | ||
11261115 | 10 | 小 | 双 | ||
11261114 | 11 | 小 | 单 | ||
11261113 | 16 | 大 | 双 | ||
11261112 | 23 | 大 | 单 | ||
11261111 | 16 | 大 | 双 | ||
11261110 | 14 | 大 | 双 | ||
11261109 | 17 | 大 | 单 | ||
11261108 | 21 | 大 | 单 | ||
11261107 | 15 | 大 | 单 | ||
11261106 | 19 | 大 | 单 | ||
11261105 | 11 | 小 | 单 | ||
11261104 | 18 | 大 | 双 | ||
11261103 | 16 | 大 | 双 | ||
11261102 | 16 | 大 | 双 | ||
11261101 | 07 | 小 | 单 | ||
11261100 | 15 | 大 | 单 | ||
11261099 | 16 | 大 | 双 | ||
11261098 | 10 | 小 | 双 | ||
11261097 | 13 | 小 | 单 | ||
11261096 | 12 | 小 | 双 | ||
11261095 | 19 | 大 | 单 | ||
11261094 | 12 | 小 | 双 | ||
11261093 | 12 | 小 | 双 | ||
11261092 | 14 | 大 | 双 | ||
11261091 | 15 | 大 | 单 | ||
11261090 | 17 | 大 | 单 | ||
11261089 | 14 | 大 | 双 | ||
11261088 | 19 | 大 | 单 | ||
11261087 | 18 | 大 | 双 | ||
11261086 | 07 | 小 | 单 | ||
11261085 | 19 | 大 | 单 | ||
11261084 | 18 | 大 | 双 | ||
11261083 | 19 | 大 | 单 | ||
11261082 | 16 | 大 | 双 | ||
11261081 | 10 | 小 | 双 | ||
11261080 | 22 | 大 | 双 | ||
11261079 | 16 | 大 | 双 | ||
11261078 | 11 | 小 | 单 | ||
11261077 | 14 | 大 | 双 | ||
11261076 | 07 | 小 | 单 | ||
11261075 | 15 | 大 | 单 | ||
11261074 | 14 | 大 | 双 | ||
11261073 | 09 | 小 | 单 | ||
11261072 | 08 | 小 | 双 | ||
11261071 | 17 | 大 | 单 | ||
11261070 | 11 | 小 | 单 | ||
11261069 | 18 | 大 | 双 | ||
11261068 | 12 | 小 | 双 | ||
11261067 | 11 | 小 | 单 | ||
11261066 | 08 | 小 | 双 | ||
11261065 | 16 | 大 | 双 | ||
11261064 | 21 | 大 | 单 | ||
11261063 | 16 | 大 | 双 | ||
11261062 | 21 | 大 | 单 | ||
11261061 | 18 | 大 | 双 | ||
11261060 | 15 | 大 | 单 | ||
11261059 | 12 | 小 | 双 | ||
11261058 | 10 | 小 | 双 | ||
11261057 | 16 | 大 | 双 | ||
11261056 | 18 | 大 | 双 | ||
11261055 | 16 | 大 | 双 | ||
11261054 | 11 | 小 | 单 | ||
11261053 | 21 | 大 | 单 | ||
11261052 | 20 | 大 | 双 | ||
11261051 | 12 | 小 | 双 | ||
11261050 | 08 | 小 | 双 | ||
11261049 | 21 | 大 | 单 | ||
11261048 | 13 | 小 | 单 | ||
11261047 | 11 | 小 | 单 | ||
11261046 | 18 | 大 | 双 | ||
11261045 | 13 | 小 | 单 | ||
11261044 | 09 | 小 | 单 | ||
11261043 | 10 | 小 | 双 | ||
11261042 | 16 | 大 | 双 | ||
11261041 | 18 | 大 | 双 | ||
11261040 | 22 | 大 | 双 | ||
11261039 | 12 | 小 | 双 | ||
11261038 | 12 | 小 | 双 | ||
11261037 | 16 | 大 | 双 | ||
11261036 | 13 | 小 | 单 | ||
11261035 | 11 | 小 | 单 | ||
11261034 | 06 | 小 | 双 | ||
11261033 | 09 | 小 | 单 | ||
11261032 | 16 | 大 | 双 | ||
11261031 | 17 | 大 | 单 | ||
11261030 | 14 | 大 | 双 | ||
11261029 | 18 | 大 | 双 | ||
11261028 | 18 | 大 | 双 | ||
11261027 | 16 | 大 | 双 | ||
11261026 | 17 | 大 | 单 | ||
11261025 | 04 | 小 | 双 | ||
11261024 | 13 | 小 | 单 | ||
11261023 | 16 | 大 | 双 | ||
11261022 | 15 | 大 | 单 | ||
11261021 | 16 | 大 | 双 | ||
11261020 | 11 | 小 | 单 | ||
11261019 | 13 | 小 | 单 | ||
11261018 | 17 | 大 | 单 | ||
11261017 | 12 | 小 | 双 | ||
11261016 | 10 | 小 | 双 | ||
11261015 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |