期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11260302 | 21 | 大单 小双 | |||
11260301 | 04:19 | 0 3 7 10 | 19 | 大单 小双 | 对 |
11260300 | 04:14 | 6 7 8 21 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11260299 | 04:09 | 0 7 8 15 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11260298 | 04:04 | 9 0 0 09 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11260297 | 03:59 | 4 5 4 13 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11260296 | 03:54 | 0 0 0 00 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11260295 | 03:49 | 7 5 4 16 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11260294 | 03:44 | 1 3 3 07 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11260293 | 03:39 | 4 2 7 13 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11260292 | 03:34 | 8 0 4 12 | 6 | 小双 大单 | 对 |
11260291 | 03:29 | 9 0 3 12 | 22 | 大双 小单 | 错 |
11260290 | 03:24 | 9 3 1 13 | 4 | 小双 大单 | 错 |
11260289 | 03:19 | 1 2 8 11 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11260288 | 03:14 | 2 3 3 08 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11260287 | 03:09 | 4 2 3 09 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11260286 | 03:04 | 5 7 8 20 | 9 | 小单 大双 | 对 |
11260285 | 02:59 | 7 4 5 16 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11260284 | 02:54 | 3 0 6 09 | 5 | 小单 大双 | 对 |
11260283 | 02:49 | 4 9 2 15 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11260282 | 02:44 | 2 0 0 02 | 21 | 大单 小双 | 对 |
11260281 | 02:39 | 1 3 6 10 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11260280 | 02:34 | 4 7 8 19 | 6 | 小双 大单 | 对 |
11260279 | 02:29 | 5 5 1 11 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11260278 | 02:24 | 4 8 1 13 | 18 | 大双 小单 | 对 |
11260277 | 02:19 | 3 3 5 11 | 9 | 小单 大双 | 对 |
11260276 | 02:14 | 9 8 3 20 | 5 | 小单 大双 | 对 |
11260275 | 02:09 | 3 1 8 12 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11260274 | 02:04 | 2 9 2 13 | 4 | 小双 大单 | 错 |
11260273 | 01:59 | 8 8 2 18 | 4 | 小双 大单 | 错 |
11260272 | 01:54 | 4 1 0 05 | 2 | 小双 大单 | 错 |
11260271 | 01:49 | 5 7 0 12 | 24 | 大双 小单 | 错 |
11260270 | 01:44 | 1 2 0 03 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11260269 | 01:39 | 6 4 8 18 | 7 | 小单 大双 | 对 |
11260268 | 01:34 | 3 4 1 08 | 9 | 小单 大双 | 错 |
11260267 | 01:29 | 2 7 0 09 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11260266 | 01:24 | 2 2 1 05 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11260265 | 01:19 | 9 5 7 21 | 5 | 小单 大双 | 错 |
11260264 | 01:14 | 1 0 6 07 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11260263 | 01:09 | 2 4 4 10 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11260262 | 01:04 | 5 3 8 16 | 18 | 大双 小单 | 对 |
11260261 | 00:59 | 1 3 5 09 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11260260 | 00:54 | 5 0 8 13 | 20 | 大双 小单 | 对 |
11260259 | 00:49 | 1 7 0 08 | 6 | 小双 大单 | 对 |
11260258 | 00:44 | 8 7 8 23 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11260257 | 00:39 | 5 4 3 12 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11260256 | 00:34 | 1 1 3 05 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11260255 | 00:29 | 5 9 8 22 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11260254 | 00:24 | 3 1 8 12 | 20 | 大双 小单 | 错 |
11260253 | 00:19 | 0 5 4 09 | 8 | 小双 大单 | 错 |
11260252 | 00:14 | 3 6 5 14 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11260251 | 00:09 | 2 4 6 12 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11260250 | 00:04 | 0 0 3 03 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11260249 | 23:59 | 0 8 8 16 | 5 | 小单 大双 | 对 |
11260248 | 23:54 | 6 6 7 19 | 16 | 大双 小单 | 错 |
11260247 | 23:49 | 3 1 4 08 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11260246 | 23:44 | 5 6 2 13 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11260245 | 23:39 | 8 8 6 22 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11260244 | 23:34 | 6 2 7 15 | 3 | 小单 大双 | 错 |
11260243 | 23:29 | 0 6 7 13 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11260242 | 23:24 | 1 3 3 07 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11260241 | 23:19 | 0 2 3 05 | 7 | 小单 大双 | 对 |
11260240 | 23:14 | 8 7 3 18 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11260239 | 23:09 | 9 0 0 09 | 8 | 小双 大单 | 错 |
11260238 | 23:04 | 5 7 1 13 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11260237 | 22:59 | 6 3 2 11 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11260236 | 22:54 | 8 6 3 17 | 16 | 大双 小单 | 错 |
11260235 | 22:49 | 6 0 5 11 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11260234 | 22:44 | 8 0 2 10 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11260233 | 22:39 | 8 9 7 24 | 20 | 大双 小单 | 对 |
11260232 | 22:34 | 7 0 0 07 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11260231 | 22:29 | 3 0 9 12 | 7 | 小单 大双 | 错 |
11260230 | 22:24 | 3 9 5 17 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11260229 | 22:19 | 6 7 6 19 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11260228 | 22:14 | 8 7 7 22 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11260227 | 22:09 | 3 3 4 10 | 21 | 大单 小双 | 对 |
11260226 | 22:04 | 6 1 3 10 | 11 | 小单 大双 | 错 |
11260225 | 21:59 | 0 5 5 10 | 19 | 大单 小双 | 对 |
11260224 | 21:54 | 8 5 5 18 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11260223 | 21:49 | 9 3 4 16 | 19 | 大单 小双 | 错 |
11260222 | 21:44 | 7 2 0 09 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11260221 | 21:39 | 6 6 7 19 | 10 | 小双 大单 | 对 |
11260220 | 21:34 | 9 2 6 17 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11260219 | 21:29 | 0 9 4 13 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11260218 | 21:24 | 1 0 7 08 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11260217 | 21:19 | 0 9 1 10 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11260216 | 21:14 | 3 4 4 11 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11260215 | 21:09 | 3 0 5 08 | 9 | 小单 大双 | 错 |
11260214 | 21:04 | 1 4 2 07 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11260213 | 20:59 | 8 1 2 11 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11260212 | 20:54 | 9 3 8 20 | 9 | 小单 大双 | 对 |
11260211 | 20:49 | 4 5 0 09 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11260210 | 20:44 | 7 7 0 14 | 6 | 小双 大单 | 错 |
11260209 | 20:39 | 1 6 7 14 | 8 | 小双 大单 | 错 |
11260208 | 20:34 | 0 2 4 06 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11260207 | 20:29 | 3 7 1 11 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11260206 | 20:24 | 9 0 4 13 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11260205 | 20:19 | 4 8 3 15 | 8 | 小双 大单 | 对 |
11260204 | 20:14 | 1 6 8 15 | 7 | 小单 大双 | 错 |
11260203 | 20:09 | 7 3 3 13 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11260202 | 20:04 | 5 9 7 21 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11260201 | 19:59 | 6 7 6 19 | 8 | 小双 大单 | 对 |
11260200 | 19:54 | 5 4 0 09 | 8 | 小双 大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11260301 | 10 | 小 | 双 | ||
11260300 | 21 | 大 | 单 | ||
11260299 | 15 | 大 | 单 | ||
11260298 | 09 | 小 | 单 | ||
11260297 | 13 | 小 | 单 | ||
11260296 | 00 | 小 | 双 | ||
11260295 | 16 | 大 | 双 | ||
11260294 | 07 | 小 | 单 | ||
11260293 | 13 | 小 | 单 | ||
11260292 | 12 | 小 | 双 | ||
11260291 | 12 | 小 | 双 | ||
11260290 | 13 | 小 | 单 | ||
11260289 | 11 | 小 | 单 | ||
11260288 | 08 | 小 | 双 | ||
11260287 | 09 | 小 | 单 | ||
11260286 | 20 | 大 | 双 | ||
11260285 | 16 | 大 | 双 | ||
11260284 | 09 | 小 | 单 | ||
11260283 | 15 | 大 | 单 | ||
11260282 | 02 | 小 | 双 | ||
11260281 | 10 | 小 | 双 | ||
11260280 | 19 | 大 | 单 | ||
11260279 | 11 | 小 | 单 | ||
11260278 | 13 | 小 | 单 | ||
11260277 | 11 | 小 | 单 | ||
11260276 | 20 | 大 | 双 | ||
11260275 | 12 | 小 | 双 | ||
11260274 | 13 | 小 | 单 | ||
11260273 | 18 | 大 | 双 | ||
11260272 | 05 | 小 | 单 | ||
11260271 | 12 | 小 | 双 | ||
11260270 | 03 | 小 | 单 | ||
11260269 | 18 | 大 | 双 | ||
11260268 | 08 | 小 | 双 | ||
11260267 | 09 | 小 | 单 | ||
11260266 | 05 | 小 | 单 | ||
11260265 | 21 | 大 | 单 | ||
11260264 | 07 | 小 | 单 | ||
11260263 | 10 | 小 | 双 | ||
11260262 | 16 | 大 | 双 | ||
11260261 | 09 | 小 | 单 | ||
11260260 | 13 | 小 | 单 | ||
11260259 | 08 | 小 | 双 | ||
11260258 | 23 | 大 | 单 | ||
11260257 | 12 | 小 | 双 | ||
11260256 | 05 | 小 | 单 | ||
11260255 | 22 | 大 | 双 | ||
11260254 | 12 | 小 | 双 | ||
11260253 | 09 | 小 | 单 | ||
11260252 | 14 | 大 | 双 | ||
11260251 | 12 | 小 | 双 | ||
11260250 | 03 | 小 | 单 | ||
11260249 | 16 | 大 | 双 | ||
11260248 | 19 | 大 | 单 | ||
11260247 | 08 | 小 | 双 | ||
11260246 | 13 | 小 | 单 | ||
11260245 | 22 | 大 | 双 | ||
11260244 | 15 | 大 | 单 | ||
11260243 | 13 | 小 | 单 | ||
11260242 | 07 | 小 | 单 | ||
11260241 | 05 | 小 | 单 | ||
11260240 | 18 | 大 | 双 | ||
11260239 | 09 | 小 | 单 | ||
11260238 | 13 | 小 | 单 | ||
11260237 | 11 | 小 | 单 | ||
11260236 | 17 | 大 | 单 | ||
11260235 | 11 | 小 | 单 | ||
11260234 | 10 | 小 | 双 | ||
11260233 | 24 | 大 | 双 | ||
11260232 | 07 | 小 | 单 | ||
11260231 | 12 | 小 | 双 | ||
11260230 | 17 | 大 | 单 | ||
11260229 | 19 | 大 | 单 | ||
11260228 | 22 | 大 | 双 | ||
11260227 | 10 | 小 | 双 | ||
11260226 | 10 | 小 | 双 | ||
11260225 | 10 | 小 | 双 | ||
11260224 | 18 | 大 | 双 | ||
11260223 | 16 | 大 | 双 | ||
11260222 | 09 | 小 | 单 | ||
11260221 | 19 | 大 | 单 | ||
11260220 | 17 | 大 | 单 | ||
11260219 | 13 | 小 | 单 | ||
11260218 | 08 | 小 | 双 | ||
11260217 | 10 | 小 | 双 | ||
11260216 | 11 | 小 | 单 | ||
11260215 | 08 | 小 | 双 | ||
11260214 | 07 | 小 | 单 | ||
11260213 | 11 | 小 | 单 | ||
11260212 | 20 | 大 | 双 | ||
11260211 | 09 | 小 | 单 | ||
11260210 | 14 | 大 | 双 | ||
11260209 | 14 | 大 | 双 | ||
11260208 | 06 | 小 | 双 | ||
11260207 | 11 | 小 | 单 | ||
11260206 | 13 | 小 | 单 | ||
11260205 | 15 | 大 | 单 | ||
11260204 | 15 | 大 | 单 | ||
11260203 | 13 | 小 | 单 | ||
11260202 | 21 | 大 | 单 | ||
11260201 | 19 | 大 | 单 | ||
11260200 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |