期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11260530 | 22 | 大双 小单 | |||
11260529 | 23:19 | 7 3 0 10 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11260528 | 23:14 | 7 2 5 14 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11260527 | 23:09 | 0 9 9 18 | 5 | 小单 大双 | 对 |
11260526 | 23:04 | 1 8 7 16 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11260525 | 22:59 | 4 4 9 17 | 11 | 小单 大双 | 错 |
11260524 | 22:54 | 5 6 3 14 | 7 | 小单 大双 | 对 |
11260523 | 22:49 | 7 5 5 17 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11260522 | 22:44 | 5 2 9 16 | 23 | 大单 小双 | 错 |
11260521 | 22:39 | 8 5 9 22 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11260520 | 22:34 | 6 4 5 15 | 9 | 小单 大双 | 错 |
11260519 | 22:29 | 1 7 3 11 | 26 | 大双 小单 | 对 |
11260518 | 22:24 | 8 7 2 17 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11260517 | 22:19 | 9 3 0 12 | 11 | 小单 大双 | 错 |
11260516 | 22:14 | 6 7 9 22 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11260515 | 22:09 | 9 2 2 13 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11260514 | 22:04 | 7 6 9 22 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11260513 | 21:59 | 1 6 4 11 | 18 | 大双 小单 | 对 |
11260512 | 21:54 | 5 7 4 16 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11260511 | 21:49 | 5 2 4 11 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11260510 | 21:44 | 6 5 3 14 | 6 | 小双 大单 | 错 |
11260509 | 21:39 | 5 6 9 20 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11260508 | 21:34 | 7 5 3 15 | 10 | 小双 大单 | 对 |
11260507 | 21:29 | 1 1 7 09 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11260506 | 21:24 | 3 9 0 12 | 24 | 大双 小单 | 错 |
11260505 | 21:19 | 9 8 4 21 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11260504 | 21:14 | 8 8 6 22 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11260503 | 21:09 | 1 3 3 07 | 9 | 小单 大双 | 对 |
11260502 | 21:04 | 3 4 5 12 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11260501 | 20:59 | 3 3 0 06 | 8 | 小双 大单 | 对 |
11260500 | 20:54 | 4 0 4 08 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11260499 | 20:49 | 1 8 1 10 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11260498 | 20:44 | 2 8 4 14 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11260497 | 20:39 | 7 1 4 12 | 21 | 大单 小双 | 对 |
11260496 | 20:34 | 8 9 8 25 | 19 | 大单 小双 | 对 |
11260495 | 20:29 | 6 9 8 23 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11260494 | 20:24 | 9 9 3 21 | 9 | 小单 大双 | 错 |
11260493 | 20:19 | 3 0 7 10 | 10 | 小双 大单 | 对 |
11260492 | 20:14 | 1 7 5 13 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11260491 | 20:09 | 8 5 2 15 | 8 | 小双 大单 | 对 |
11260490 | 20:04 | 1 1 9 11 | 14 | 大双 小单 | 对 |
11260489 | 19:59 | 7 3 2 12 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11260488 | 19:54 | 0 8 9 17 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11260487 | 19:49 | 3 1 2 06 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11260486 | 19:44 | 4 8 3 15 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11260485 | 19:39 | 5 5 7 17 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11260484 | 19:34 | 4 5 3 12 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11260483 | 19:29 | 6 5 7 18 | 8 | 小双 大单 | 错 |
11260482 | 19:24 | 2 4 2 08 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11260481 | 19:19 | 8 9 2 19 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11260480 | 19:14 | 0 1 3 04 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11260479 | 19:09 | 4 9 2 15 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11260478 | 19:04 | 7 4 0 11 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11260477 | 18:59 | 5 5 4 14 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11260476 | 18:54 | 0 3 8 11 | 10 | 小双 大单 | 错 |
11260475 | 18:49 | 5 0 1 06 | 16 | 大双 小单 | 错 |
11260474 | 18:44 | 7 5 3 15 | 6 | 小双 大单 | 对 |
11260473 | 18:39 | 2 0 3 05 | 4 | 小双 大单 | 错 |
11260472 | 18:34 | 1 1 4 06 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11260471 | 18:29 | 2 8 4 14 | 22 | 大双 小单 | 对 |
11260470 | 18:24 | 8 6 5 19 | 22 | 大双 小单 | 错 |
11260469 | 18:19 | 4 0 7 11 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11260468 | 18:14 | 4 2 9 15 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11260467 | 18:09 | 2 2 5 09 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11260466 | 18:04 | 9 6 7 22 | 21 | 大单 小双 | 错 |
11260465 | 17:59 | 8 4 7 19 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11260464 | 17:54 | 8 4 2 14 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11260463 | 17:49 | 3 8 3 14 | 5 | 小单 大双 | 对 |
11260462 | 17:44 | 5 6 0 11 | 1 | 小单 大双 | 对 |
11260461 | 17:39 | 0 5 6 11 | 12 | 小双 大单 | 错 |
11260460 | 17:34 | 2 0 5 07 | 16 | 大双 小单 | 对 |
11260459 | 17:29 | 4 5 0 09 | 9 | 小单 大双 | 对 |
11260458 | 17:24 | 2 9 5 16 | 23 | 大单 小双 | 错 |
11260457 | 17:19 | 6 9 7 22 | 8 | 小双 大单 | 错 |
11260456 | 17:14 | 0 5 4 09 | 3 | 小单 大双 | 对 |
11260455 | 17:09 | 1 1 2 04 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11260454 | 17:04 | 1 0 8 09 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11260453 | 16:59 | 6 9 4 19 | 11 | 小单 大双 | 错 |
11260452 | 16:54 | 9 7 2 18 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11260451 | 16:49 | 8 6 1 15 | 19 | 大单 小双 | 对 |
11260450 | 16:44 | 6 8 3 17 | 17 | 大单 小双 | 对 |
11260449 | 16:39 | 6 0 4 10 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11260448 | 16:34 | 7 1 2 10 | 11 | 小单 大双 | 错 |
11260447 | 16:29 | 5 0 8 13 | 20 | 大双 小单 | 对 |
11260446 | 16:24 | 4 0 7 11 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11260445 | 16:19 | 7 4 3 14 | 17 | 大单 小双 | 错 |
11260444 | 16:14 | 5 1 0 06 | 16 | 大双 小单 | 错 |
11260443 | 16:09 | 5 9 7 21 | 15 | 大单 小双 | 对 |
11260442 | 16:04 | 5 5 9 19 | 13 | 小单 大双 | 错 |
11260441 | 15:59 | 2 6 2 10 | 18 | 大双 小单 | 错 |
11260440 | 15:54 | 9 9 2 20 | 11 | 小单 大双 | 对 |
11260439 | 15:49 | 4 7 3 14 | 8 | 小双 大单 | 错 |
11260438 | 15:44 | 1 9 5 15 | 20 | 大双 小单 | 错 |
11260437 | 15:39 | 7 9 9 25 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11260436 | 15:34 | 1 6 6 13 | 8 | 小双 大单 | 错 |
11260435 | 15:29 | 0 5 0 05 | 13 | 小单 大双 | 对 |
11260434 | 15:24 | 4 7 4 15 | 14 | 大双 小单 | 错 |
11260433 | 15:19 | 8 3 1 12 | 12 | 小双 大单 | 对 |
11260432 | 15:14 | 4 7 2 13 | 15 | 大单 小双 | 错 |
11260431 | 15:09 | 6 0 1 07 | 22 | 大双 小单 | 对 |
11260430 | 15:04 | 8 8 5 21 | 23 | 大单 小双 | 对 |
11260429 | 14:59 | 6 8 0 14 | 25 | 大单 小双 | 错 |
11260428 | 14:54 | 8 4 2 14 | 21 | 大单 小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11260529 | 10 | 小 | 双 | ||
11260528 | 14 | 大 | 双 | ||
11260527 | 18 | 大 | 双 | ||
11260526 | 16 | 大 | 双 | ||
11260525 | 17 | 大 | 单 | ||
11260524 | 14 | 大 | 双 | ||
11260523 | 17 | 大 | 单 | ||
11260522 | 16 | 大 | 双 | ||
11260521 | 22 | 大 | 双 | ||
11260520 | 15 | 大 | 单 | ||
11260519 | 11 | 小 | 单 | ||
11260518 | 17 | 大 | 单 | ||
11260517 | 12 | 小 | 双 | ||
11260516 | 22 | 大 | 双 | ||
11260515 | 13 | 小 | 单 | ||
11260514 | 22 | 大 | 双 | ||
11260513 | 11 | 小 | 单 | ||
11260512 | 16 | 大 | 双 | ||
11260511 | 11 | 小 | 单 | ||
11260510 | 14 | 大 | 双 | ||
11260509 | 20 | 大 | 双 | ||
11260508 | 15 | 大 | 单 | ||
11260507 | 09 | 小 | 单 | ||
11260506 | 12 | 小 | 双 | ||
11260505 | 21 | 大 | 单 | ||
11260504 | 22 | 大 | 双 | ||
11260503 | 07 | 小 | 单 | ||
11260502 | 12 | 小 | 双 | ||
11260501 | 06 | 小 | 双 | ||
11260500 | 08 | 小 | 双 | ||
11260499 | 10 | 小 | 双 | ||
11260498 | 14 | 大 | 双 | ||
11260497 | 12 | 小 | 双 | ||
11260496 | 25 | 大 | 单 | ||
11260495 | 23 | 大 | 单 | ||
11260494 | 21 | 大 | 单 | ||
11260493 | 10 | 小 | 双 | ||
11260492 | 13 | 小 | 单 | ||
11260491 | 15 | 大 | 单 | ||
11260490 | 11 | 小 | 单 | ||
11260489 | 12 | 小 | 双 | ||
11260488 | 17 | 大 | 单 | ||
11260487 | 06 | 小 | 双 | ||
11260486 | 15 | 大 | 单 | ||
11260485 | 17 | 大 | 单 | ||
11260484 | 12 | 小 | 双 | ||
11260483 | 18 | 大 | 双 | ||
11260482 | 08 | 小 | 双 | ||
11260481 | 19 | 大 | 单 | ||
11260480 | 04 | 小 | 双 | ||
11260479 | 15 | 大 | 单 | ||
11260478 | 11 | 小 | 单 | ||
11260477 | 14 | 大 | 双 | ||
11260476 | 11 | 小 | 单 | ||
11260475 | 06 | 小 | 双 | ||
11260474 | 15 | 大 | 单 | ||
11260473 | 05 | 小 | 单 | ||
11260472 | 06 | 小 | 双 | ||
11260471 | 14 | 大 | 双 | ||
11260470 | 19 | 大 | 单 | ||
11260469 | 11 | 小 | 单 | ||
11260468 | 15 | 大 | 单 | ||
11260467 | 09 | 小 | 单 | ||
11260466 | 22 | 大 | 双 | ||
11260465 | 19 | 大 | 单 | ||
11260464 | 14 | 大 | 双 | ||
11260463 | 14 | 大 | 双 | ||
11260462 | 11 | 小 | 单 | ||
11260461 | 11 | 小 | 单 | ||
11260460 | 07 | 小 | 单 | ||
11260459 | 09 | 小 | 单 | ||
11260458 | 16 | 大 | 双 | ||
11260457 | 22 | 大 | 双 | ||
11260456 | 09 | 小 | 单 | ||
11260455 | 04 | 小 | 双 | ||
11260454 | 09 | 小 | 单 | ||
11260453 | 19 | 大 | 单 | ||
11260452 | 18 | 大 | 双 | ||
11260451 | 15 | 大 | 单 | ||
11260450 | 17 | 大 | 单 | ||
11260449 | 10 | 小 | 双 | ||
11260448 | 10 | 小 | 双 | ||
11260447 | 13 | 小 | 单 | ||
11260446 | 11 | 小 | 单 | ||
11260445 | 14 | 大 | 双 | ||
11260444 | 06 | 小 | 双 | ||
11260443 | 21 | 大 | 单 | ||
11260442 | 19 | 大 | 单 | ||
11260441 | 10 | 小 | 双 | ||
11260440 | 20 | 大 | 双 | ||
11260439 | 14 | 大 | 双 | ||
11260438 | 15 | 大 | 单 | ||
11260437 | 25 | 大 | 单 | ||
11260436 | 13 | 小 | 单 | ||
11260435 | 05 | 小 | 单 | ||
11260434 | 15 | 大 | 单 | ||
11260433 | 12 | 小 | 双 | ||
11260432 | 13 | 小 | 单 | ||
11260431 | 07 | 小 | 单 | ||
11260430 | 21 | 大 | 单 | ||
11260429 | 14 | 大 | 双 | ||
11260428 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |