期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114058073 | 24 | 大双 | |||
114058072 | 08:11 | 4 3 5 12 | 13 | 小单 | 对 |
114058071 | 08:06 | 5 4 6 15 | 21 | 大单 | 对 |
114058070 | 08:01 | 7 8 2 17 | 11 | 小单 | 对 |
114058069 | 07:57 | 5 4 6 15 | 21 | 大单 | 对 |
114058068 | 07:52 | 9 4 6 19 | 16 | 大双 | 对 |
114058067 | 07:46 | 5 5 6 16 | 15 | 大单 | 对 |
114058066 | 07:41 | 0 6 1 07 | 4 | 小双 | 对 |
114058065 | 07:36 | 3 5 7 15 | 15 | 大单 | 对 |
114058064 | 07:31 | 2 4 5 11 | 11 | 小单 | 对 |
114058063 | 07:26 | 0 0 7 07 | 11 | 小单 | 对 |
114058062 | 07:22 | 6 2 3 11 | 17 | 大单 | 对 |
114058061 | 07:16 | 5 1 1 07 | 9 | 小单 | 对 |
114058060 | 07:12 | 0 2 1 03 | 22 | 大双 | 错 |
114058059 | 07:07 | 4 6 6 16 | 11 | 小单 | 错 |
114058058 | 23:56 | 2 3 2 07 | 7 | 小单 | 对 |
114058057 | 23:51 | 7 7 3 17 | 16 | 大双 | 对 |
114058056 | 23:46 | 3 8 8 19 | 22 | 大双 | 对 |
114058055 | 23:41 | 6 5 9 20 | 9 | 小单 | 错 |
114058054 | 23:37 | 2 3 1 06 | 15 | 大单 | 错 |
114058053 | 23:31 | 9 6 8 23 | 11 | 小单 | 对 |
114058052 | 23:27 | 6 5 2 13 | 19 | 大单 | 对 |
114058051 | 23:22 | 5 5 1 11 | 8 | 小双 | 对 |
114058050 | 23:16 | 6 3 4 13 | 9 | 小单 | 对 |
114058049 | 23:11 | 7 7 8 22 | 11 | 小单 | 错 |
114058048 | 23:06 | 0 1 8 09 | 13 | 小单 | 对 |
114058047 | 23:01 | 8 0 3 11 | 19 | 大单 | 对 |
114058046 | 22:56 | 7 0 5 12 | 12 | 小双 | 对 |
114058045 | 22:52 | 8 2 5 15 | 11 | 小单 | 对 |
114058044 | 22:47 | 3 5 1 09 | 17 | 大单 | 对 |
114058043 | 22:42 | 6 4 9 19 | 20 | 大双 | 对 |
114058042 | 22:36 | 9 6 4 19 | 2 | 小双 | 错 |
114058041 | 22:31 | 6 7 2 15 | 17 | 大单 | 对 |
114058040 | 22:27 | 3 6 3 12 | 11 | 小单 | 对 |
114058039 | 22:21 | 0 1 8 09 | 13 | 小单 | 对 |
114058038 | 22:16 | 5 6 3 14 | 16 | 大双 | 对 |
114058037 | 22:12 | 4 3 9 16 | 20 | 大双 | 对 |
114058036 | 22:07 | 5 0 2 07 | 15 | 大单 | 对 |
114058035 | 22:02 | 5 6 6 17 | 15 | 大单 | 对 |
114058034 | 21:57 | 5 7 7 19 | 21 | 大单 | 对 |
114058033 | 21:51 | 8 7 8 23 | 18 | 大双 | 对 |
114058032 | 21:46 | 7 3 0 10 | 20 | 大双 | 对 |
114058031 | 21:42 | 8 6 0 14 | 15 | 大单 | 对 |
114058030 | 21:36 | 4 7 7 18 | 15 | 大单 | 对 |
114058029 | 21:32 | 8 9 4 21 | 7 | 小单 | 对 |
114058028 | 21:27 | 0 2 1 03 | 23 | 大单 | 对 |
114058027 | 21:22 | 6 6 1 13 | 15 | 大单 | 对 |
114058026 | 21:17 | 2 1 3 06 | 10 | 小双 | 对 |
114058025 | 21:11 | 6 7 6 19 | 7 | 小单 | 对 |
114058024 | 21:06 | 8 2 1 11 | 15 | 大单 | 对 |
114058023 | 21:01 | 2 3 4 09 | 13 | 小单 | 对 |
114058022 | 20:56 | 5 2 2 09 | 15 | 大单 | 对 |
114058021 | 20:51 | 9 8 8 25 | 13 | 小单 | 对 |
114058020 | 20:46 | 3 3 1 07 | 20 | 大双 | 错 |
114058019 | 20:42 | 9 5 5 19 | 10 | 小双 | 错 |
114058018 | 20:37 | 4 5 6 15 | 16 | 大双 | 对 |
114058017 | 20:33 | 6 7 1 14 | 18 | 大双 | 对 |
114058016 | 20:26 | 2 4 8 14 | 9 | 小单 | 错 |
114058015 | 20:21 | 5 4 5 14 | 13 | 小单 | 错 |
114058014 | 20:16 | 2 7 1 10 | 11 | 小单 | 对 |
114058013 | 20:11 | 8 2 9 19 | 10 | 小双 | 错 |
114058012 | 20:07 | 6 7 2 15 | 11 | 小单 | 对 |
114058011 | 20:01 | 1 0 0 01 | 17 | 大单 | 对 |
114058010 | 19:57 | 5 4 1 10 | 8 | 小双 | 对 |
114058009 | 19:52 | 3 6 2 11 | 14 | 大双 | 错 |
114058008 | 19:46 | 9 7 0 16 | 6 | 小双 | 对 |
114058007 | 19:41 | 3 2 4 09 | 20 | 大双 | 错 |
114058006 | 19:36 | 3 4 3 10 | 14 | 大双 | 对 |
114058005 | 19:31 | 5 0 9 14 | 9 | 小单 | 错 |
114058004 | 19:27 | 9 7 2 18 | 16 | 大双 | 对 |
114058003 | 19:21 | 8 8 7 23 | 14 | 大双 | 对 |
114058002 | 19:17 | 3 0 2 05 | 7 | 小单 | 对 |
114058001 | 19:12 | 7 1 2 10 | 20 | 大双 | 对 |
114058000 | 19:07 | 6 7 0 13 | 11 | 小单 | 对 |
114057999 | 19:01 | 4 2 2 08 | 15 | 大单 | 错 |
114057998 | 18:56 | 4 5 9 18 | 3 | 小单 | 错 |
114057997 | 18:51 | 4 3 5 12 | 7 | 小单 | 对 |
114057996 | 18:46 | 6 6 5 17 | 11 | 小单 | 对 |
114057995 | 18:42 | 2 1 6 09 | 13 | 小单 | 对 |
114057994 | 18:37 | 5 1 6 12 | 14 | 大双 | 对 |
114057993 | 18:32 | 4 4 1 09 | 11 | 小单 | 对 |
114057992 | 18:27 | 9 1 0 10 | 2 | 小双 | 对 |
114057991 | 18:21 | 2 5 4 11 | 12 | 小双 | 对 |
114057990 | 18:16 | 3 5 1 09 | 13 | 小单 | 对 |
114057989 | 18:11 | 0 1 7 08 | 12 | 小双 | 对 |
114057988 | 18:07 | 5 3 7 15 | 14 | 大双 | 对 |
114057987 | 18:01 | 0 4 2 06 | 13 | 小单 | 对 |
114057986 | 17:57 | 7 6 6 19 | 23 | 大单 | 对 |
114057985 | 17:51 | 9 3 7 19 | 19 | 大单 | 对 |
114057984 | 17:46 | 6 3 9 18 | 18 | 大双 | 对 |
114057983 | 17:42 | 2 8 1 11 | 9 | 小单 | 对 |
114057982 | 17:35 | 4 5 6 15 | 7 | 小单 | 对 |
114057981 | 17:31 | 1 9 1 11 | 25 | 大单 | 对 |
114057980 | 17:27 | 2 8 5 15 | 11 | 小单 | 对 |
114057979 | 17:21 | 1 1 4 06 | 15 | 大单 | 错 |
114057978 | 17:17 | 3 8 4 15 | 16 | 大双 | 对 |
114057977 | 17:12 | 7 8 7 22 | 19 | 大单 | 对 |
114057976 | 17:06 | 4 9 9 22 | 16 | 大双 | 对 |
114057975 | 17:02 | 5 5 5 15 | 16 | 大双 | 对 |
114057974 | 16:56 | 0 6 7 13 | 15 | 大单 | 对 |
114057973 | 16:51 | 2 1 3 06 | 13 | 小单 | 对 |
114057972 | 16:46 | 1 6 8 15 | 12 | 小双 | 错 |
114057971 | 16:41 | 4 3 0 07 | 9 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058072 | 12 | 小 | 双 | ||
114058071 | 15 | 大 | 单 | ||
114058070 | 17 | 大 | 单 | ||
114058069 | 15 | 大 | 单 | ||
114058068 | 19 | 大 | 单 | ||
114058067 | 16 | 大 | 双 | ||
114058066 | 07 | 小 | 单 | ||
114058065 | 15 | 大 | 单 | ||
114058064 | 11 | 小 | 单 | ||
114058063 | 07 | 小 | 单 | ||
114058062 | 11 | 小 | 单 | ||
114058061 | 07 | 小 | 单 | ||
114058060 | 03 | 小 | 单 | ||
114058059 | 16 | 大 | 双 | ||
114058058 | 07 | 小 | 单 | ||
114058057 | 17 | 大 | 单 | ||
114058056 | 19 | 大 | 单 | ||
114058055 | 20 | 大 | 双 | ||
114058054 | 06 | 小 | 双 | ||
114058053 | 23 | 大 | 单 | ||
114058052 | 13 | 小 | 单 | ||
114058051 | 11 | 小 | 单 | ||
114058050 | 13 | 小 | 单 | ||
114058049 | 22 | 大 | 双 | ||
114058048 | 09 | 小 | 单 | ||
114058047 | 11 | 小 | 单 | ||
114058046 | 12 | 小 | 双 | ||
114058045 | 15 | 大 | 单 | ||
114058044 | 09 | 小 | 单 | ||
114058043 | 19 | 大 | 单 | ||
114058042 | 19 | 大 | 单 | ||
114058041 | 15 | 大 | 单 | ||
114058040 | 12 | 小 | 双 | ||
114058039 | 09 | 小 | 单 | ||
114058038 | 14 | 大 | 双 | ||
114058037 | 16 | 大 | 双 | ||
114058036 | 07 | 小 | 单 | ||
114058035 | 17 | 大 | 单 | ||
114058034 | 19 | 大 | 单 | ||
114058033 | 23 | 大 | 单 | ||
114058032 | 10 | 小 | 双 | ||
114058031 | 14 | 大 | 双 | ||
114058030 | 18 | 大 | 双 | ||
114058029 | 21 | 大 | 单 | ||
114058028 | 03 | 小 | 单 | ||
114058027 | 13 | 小 | 单 | ||
114058026 | 06 | 小 | 双 | ||
114058025 | 19 | 大 | 单 | ||
114058024 | 11 | 小 | 单 | ||
114058023 | 09 | 小 | 单 | ||
114058022 | 09 | 小 | 单 | ||
114058021 | 25 | 大 | 单 | ||
114058020 | 07 | 小 | 单 | ||
114058019 | 19 | 大 | 单 | ||
114058018 | 15 | 大 | 单 | ||
114058017 | 14 | 大 | 双 | ||
114058016 | 14 | 大 | 双 | ||
114058015 | 14 | 大 | 双 | ||
114058014 | 10 | 小 | 双 | ||
114058013 | 19 | 大 | 单 | ||
114058012 | 15 | 大 | 单 | ||
114058011 | 01 | 小 | 单 | ||
114058010 | 10 | 小 | 双 | ||
114058009 | 11 | 小 | 单 | ||
114058008 | 16 | 大 | 双 | ||
114058007 | 09 | 小 | 单 | ||
114058006 | 10 | 小 | 双 | ||
114058005 | 14 | 大 | 双 | ||
114058004 | 18 | 大 | 双 | ||
114058003 | 23 | 大 | 单 | ||
114058002 | 05 | 小 | 单 | ||
114058001 | 10 | 小 | 双 | ||
114058000 | 13 | 小 | 单 | ||
114057999 | 08 | 小 | 双 | ||
114057998 | 18 | 大 | 双 | ||
114057997 | 12 | 小 | 双 | ||
114057996 | 17 | 大 | 单 | ||
114057995 | 09 | 小 | 单 | ||
114057994 | 12 | 小 | 双 | ||
114057993 | 09 | 小 | 单 | ||
114057992 | 10 | 小 | 双 | ||
114057991 | 11 | 小 | 单 | ||
114057990 | 09 | 小 | 单 | ||
114057989 | 08 | 小 | 双 | ||
114057988 | 15 | 大 | 单 | ||
114057987 | 06 | 小 | 双 | ||
114057986 | 19 | 大 | 单 | ||
114057985 | 19 | 大 | 单 | ||
114057984 | 18 | 大 | 双 | ||
114057983 | 11 | 小 | 单 | ||
114057982 | 15 | 大 | 单 | ||
114057981 | 11 | 小 | 单 | ||
114057980 | 15 | 大 | 单 | ||
114057979 | 06 | 小 | 双 | ||
114057978 | 15 | 大 | 单 | ||
114057977 | 22 | 大 | 双 | ||
114057976 | 22 | 大 | 双 | ||
114057975 | 15 | 大 | 单 | ||
114057974 | 13 | 小 | 单 | ||
114057973 | 06 | 小 | 双 | ||
114057972 | 15 | 大 | 单 | ||
114057971 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |