期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114058149 | 15 | 大 | |||
114058148 | 14:31 | 5 3 7 15 | 9 | 单 | 对 |
114058147 | 14:26 | 8 3 9 20 | 7 | 小 | 错 |
114058146 | 14:21 | 0 0 7 07 | 20 | 双 | 错 |
114058145 | 14:17 | 9 1 3 13 | 14 | 大 | 错 |
114058144 | 14:12 | 6 7 0 13 | 10 | 双 | 错 |
114058143 | 14:06 | 8 1 6 15 | 25 | 大 | 对 |
114058142 | 14:01 | 7 1 6 14 | 15 | 单 | 错 |
114058141 | 13:57 | 4 4 6 14 | 19 | 大 | 对 |
114058140 | 13:51 | 7 3 8 18 | 10 | 双 | 对 |
114058139 | 13:46 | 0 9 6 15 | 15 | 大 | 对 |
114058138 | 13:42 | 2 9 7 18 | 8 | 双 | 对 |
114058137 | 13:37 | 4 2 6 12 | 17 | 大 | 错 |
114058136 | 13:32 | 8 7 0 15 | 12 | 双 | 错 |
114058135 | 13:27 | 7 5 2 14 | 12 | 小 | 错 |
114058134 | 13:21 | 2 0 8 10 | 19 | 单 | 错 |
114058133 | 13:16 | 7 0 9 16 | 16 | 大 | 对 |
114058132 | 13:11 | 2 9 3 14 | 14 | 双 | 对 |
114058131 | 13:06 | 9 8 4 21 | 19 | 大 | 对 |
114058130 | 13:02 | 5 6 7 18 | 13 | 单 | 错 |
114058129 | 12:57 | 1 1 9 11 | 19 | 大 | 错 |
114058128 | 12:52 | 5 2 9 16 | 10 | 双 | 对 |
114058127 | 12:47 | 0 8 3 11 | 11 | 小 | 对 |
114058126 | 12:41 | 6 8 7 21 | 21 | 单 | 对 |
114058125 | 12:36 | 5 4 9 18 | 16 | 大 | 对 |
114058124 | 12:31 | 6 8 9 23 | 8 | 双 | 错 |
114058123 | 12:26 | 2 9 2 13 | 2 | 小 | 对 |
114058122 | 12:22 | 0 7 9 16 | 13 | 单 | 错 |
114058121 | 12:17 | 4 2 7 13 | 7 | 小 | 对 |
114058120 | 12:12 | 0 3 0 03 | 10 | 双 | 错 |
114058119 | 12:07 | 7 5 7 19 | 17 | 大 | 对 |
114058118 | 12:02 | 0 3 2 05 | 11 | 单 | 对 |
114058117 | 11:56 | 4 6 1 11 | 9 | 小 | 对 |
114058116 | 11:51 | 2 7 4 13 | 12 | 双 | 错 |
114058115 | 11:46 | 5 1 1 07 | 7 | 小 | 对 |
114058114 | 11:41 | 0 8 4 12 | 21 | 单 | 错 |
114058113 | 11:37 | 9 5 7 21 | 20 | 大 | 对 |
114058112 | 11:32 | 8 2 6 16 | 12 | 双 | 对 |
114058111 | 11:27 | 3 7 9 19 | 11 | 小 | 错 |
114058110 | 11:22 | 7 0 1 08 | 25 | 单 | 错 |
114058109 | 11:16 | 9 9 6 24 | 16 | 大 | 对 |
114058108 | 11:11 | 2 0 2 04 | 12 | 双 | 对 |
114058107 | 11:06 | 3 1 3 07 | 18 | 大 | 错 |
114058106 | 11:01 | 4 3 8 15 | 18 | 双 | 错 |
114058105 | 10:56 | 9 2 6 17 | 9 | 小 | 错 |
114058104 | 10:51 | 6 0 2 08 | 12 | 双 | 对 |
114058103 | 10:47 | 2 5 6 13 | 13 | 小 | 对 |
114058102 | 10:42 | 6 8 3 17 | 25 | 单 | 对 |
114058101 | 10:37 | 9 8 5 22 | 19 | 大 | 对 |
114058100 | 10:31 | 4 3 8 15 | 14 | 双 | 错 |
114058099 | 10:26 | 9 2 8 19 | 19 | 大 | 对 |
114058098 | 10:21 | 3 8 7 18 | 11 | 单 | 错 |
114058097 | 10:17 | 4 4 1 09 | 24 | 大 | 错 |
114058096 | 10:12 | 6 2 9 17 | 14 | 双 | 错 |
114058095 | 10:06 | 4 5 5 14 | 6 | 小 | 错 |
114058094 | 10:02 | 0 0 6 06 | 12 | 双 | 对 |
114058093 | 09:57 | 2 3 9 14 | 16 | 大 | 对 |
114058092 | 09:50 | 9 9 9 27 | 22 | 双 | 错 |
114058091 | 09:46 | 8 7 2 17 | 12 | 小 | 错 |
114058090 | 09:41 | 3 8 7 18 | 10 | 双 | 对 |
114058089 | 09:36 | 4 3 2 09 | 16 | 大 | 错 |
114058088 | 09:31 | 6 1 6 13 | 16 | 双 | 错 |
114058087 | 09:27 | 5 3 0 08 | 17 | 大 | 错 |
114058086 | 09:21 | 7 1 8 16 | 14 | 双 | 对 |
114058085 | 09:17 | 0 6 2 08 | 14 | 大 | 错 |
114058084 | 09:12 | 1 5 9 15 | 6 | 双 | 错 |
114058083 | 09:06 | 0 7 2 09 | 20 | 大 | 错 |
114058082 | 09:01 | 7 7 8 22 | 3 | 单 | 错 |
114058081 | 08:57 | 3 8 0 11 | 11 | 小 | 对 |
114058080 | 08:51 | 7 9 8 24 | 2 | 双 | 对 |
114058079 | 08:46 | 0 0 7 07 | 18 | 大 | 错 |
114058078 | 08:42 | 7 6 0 13 | 4 | 双 | 错 |
114058077 | 08:37 | 1 5 4 10 | 15 | 大 | 错 |
114058076 | 08:32 | 5 8 5 18 | 14 | 双 | 对 |
114058075 | 08:26 | 6 7 5 18 | 26 | 大 | 对 |
114058074 | 08:21 | 9 2 5 16 | 17 | 单 | 错 |
114058073 | 08:16 | 6 9 1 16 | 11 | 小 | 错 |
114058072 | 08:11 | 4 3 5 12 | 5 | 单 | 错 |
114058071 | 08:06 | 5 4 6 15 | 13 | 小 | 错 |
114058070 | 08:01 | 7 8 2 17 | 12 | 双 | 错 |
114058069 | 07:57 | 5 4 6 15 | 14 | 大 | 对 |
114058068 | 07:52 | 9 4 6 19 | 6 | 双 | 错 |
114058067 | 07:46 | 5 5 6 16 | 6 | 小 | 错 |
114058066 | 07:41 | 0 6 1 07 | 13 | 单 | 对 |
114058065 | 07:36 | 3 5 7 15 | 12 | 小 | 错 |
114058064 | 07:31 | 2 4 5 11 | 10 | 双 | 错 |
114058063 | 07:26 | 0 0 7 07 | 19 | 大 | 错 |
114058062 | 07:22 | 6 2 3 11 | 20 | 双 | 错 |
114058061 | 07:16 | 5 1 1 07 | 10 | 小 | 对 |
114058060 | 07:12 | 0 2 1 03 | 12 | 双 | 错 |
114058059 | 07:07 | 4 6 6 16 | 9 | 小 | 错 |
114058058 | 23:56 | 2 3 2 07 | 21 | 单 | 对 |
114058057 | 23:51 | 7 7 3 17 | 5 | 小 | 错 |
114058056 | 23:46 | 3 8 8 19 | 19 | 单 | 对 |
114058055 | 23:41 | 6 5 9 20 | 14 | 大 | 对 |
114058054 | 23:37 | 2 3 1 06 | 21 | 单 | 错 |
114058053 | 23:31 | 9 6 8 23 | 12 | 小 | 错 |
114058052 | 23:27 | 6 5 2 13 | 18 | 双 | 错 |
114058051 | 23:22 | 5 5 1 11 | 15 | 大 | 错 |
114058050 | 23:16 | 6 3 4 13 | 20 | 双 | 错 |
114058049 | 23:11 | 7 7 8 22 | 13 | 小 | 错 |
114058048 | 23:06 | 0 1 8 09 | 16 | 双 | 错 |
114058047 | 23:01 | 8 0 3 11 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058148 | 15 | 大 | 单 | ||
114058147 | 20 | 大 | 双 | ||
114058146 | 07 | 小 | 单 | ||
114058145 | 13 | 小 | 单 | ||
114058144 | 13 | 小 | 单 | ||
114058143 | 15 | 大 | 单 | ||
114058142 | 14 | 大 | 双 | ||
114058141 | 14 | 大 | 双 | ||
114058140 | 18 | 大 | 双 | ||
114058139 | 15 | 大 | 单 | ||
114058138 | 18 | 大 | 双 | ||
114058137 | 12 | 小 | 双 | ||
114058136 | 15 | 大 | 单 | ||
114058135 | 14 | 大 | 双 | ||
114058134 | 10 | 小 | 双 | ||
114058133 | 16 | 大 | 双 | ||
114058132 | 14 | 大 | 双 | ||
114058131 | 21 | 大 | 单 | ||
114058130 | 18 | 大 | 双 | ||
114058129 | 11 | 小 | 单 | ||
114058128 | 16 | 大 | 双 | ||
114058127 | 11 | 小 | 单 | ||
114058126 | 21 | 大 | 单 | ||
114058125 | 18 | 大 | 双 | ||
114058124 | 23 | 大 | 单 | ||
114058123 | 13 | 小 | 单 | ||
114058122 | 16 | 大 | 双 | ||
114058121 | 13 | 小 | 单 | ||
114058120 | 03 | 小 | 单 | ||
114058119 | 19 | 大 | 单 | ||
114058118 | 05 | 小 | 单 | ||
114058117 | 11 | 小 | 单 | ||
114058116 | 13 | 小 | 单 | ||
114058115 | 07 | 小 | 单 | ||
114058114 | 12 | 小 | 双 | ||
114058113 | 21 | 大 | 单 | ||
114058112 | 16 | 大 | 双 | ||
114058111 | 19 | 大 | 单 | ||
114058110 | 08 | 小 | 双 | ||
114058109 | 24 | 大 | 双 | ||
114058108 | 04 | 小 | 双 | ||
114058107 | 07 | 小 | 单 | ||
114058106 | 15 | 大 | 单 | ||
114058105 | 17 | 大 | 单 | ||
114058104 | 08 | 小 | 双 | ||
114058103 | 13 | 小 | 单 | ||
114058102 | 17 | 大 | 单 | ||
114058101 | 22 | 大 | 双 | ||
114058100 | 15 | 大 | 单 | ||
114058099 | 19 | 大 | 单 | ||
114058098 | 18 | 大 | 双 | ||
114058097 | 09 | 小 | 单 | ||
114058096 | 17 | 大 | 单 | ||
114058095 | 14 | 大 | 双 | ||
114058094 | 06 | 小 | 双 | ||
114058093 | 14 | 大 | 双 | ||
114058092 | 27 | 大 | 单 | ||
114058091 | 17 | 大 | 单 | ||
114058090 | 18 | 大 | 双 | ||
114058089 | 09 | 小 | 单 | ||
114058088 | 13 | 小 | 单 | ||
114058087 | 08 | 小 | 双 | ||
114058086 | 16 | 大 | 双 | ||
114058085 | 08 | 小 | 双 | ||
114058084 | 15 | 大 | 单 | ||
114058083 | 09 | 小 | 单 | ||
114058082 | 22 | 大 | 双 | ||
114058081 | 11 | 小 | 单 | ||
114058080 | 24 | 大 | 双 | ||
114058079 | 07 | 小 | 单 | ||
114058078 | 13 | 小 | 单 | ||
114058077 | 10 | 小 | 双 | ||
114058076 | 18 | 大 | 双 | ||
114058075 | 18 | 大 | 双 | ||
114058074 | 16 | 大 | 双 | ||
114058073 | 16 | 大 | 双 | ||
114058072 | 12 | 小 | 双 | ||
114058071 | 15 | 大 | 单 | ||
114058070 | 17 | 大 | 单 | ||
114058069 | 15 | 大 | 单 | ||
114058068 | 19 | 大 | 单 | ||
114058067 | 16 | 大 | 双 | ||
114058066 | 07 | 小 | 单 | ||
114058065 | 15 | 大 | 单 | ||
114058064 | 11 | 小 | 单 | ||
114058063 | 07 | 小 | 单 | ||
114058062 | 11 | 小 | 单 | ||
114058061 | 07 | 小 | 单 | ||
114058060 | 03 | 小 | 单 | ||
114058059 | 16 | 大 | 双 | ||
114058058 | 07 | 小 | 单 | ||
114058057 | 17 | 大 | 单 | ||
114058056 | 19 | 大 | 单 | ||
114058055 | 20 | 大 | 双 | ||
114058054 | 06 | 小 | 双 | ||
114058053 | 23 | 大 | 单 | ||
114058052 | 13 | 小 | 单 | ||
114058051 | 11 | 小 | 单 | ||
114058050 | 13 | 小 | 单 | ||
114058049 | 22 | 大 | 双 | ||
114058048 | 09 | 小 | 单 | ||
114058047 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |